Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in aprile 2023 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Fiat 600 | 52.73% |
inglese | ||
| 802 | Honda Civic (2015) | 7.27% |
inglese | ||
| 803 | Honda Acty | 20% |
inglese | ||
| 804 | ホンダ・ステップワゴン | 20% |
giapponese | ||
| 805 | Land Rover series | 21.82% |
inglese | ||
| 806 | Kia Cerato | 38.18% |
inglese | ||
| 807 | Chevrolet Cobalt | 43.64% |
inglese | ||
| 808 | پیکان (خودرو) | 25.45% |
persiano | ||
| 809 | Peugeot 2008 | 47.27% |
inglese | ||
| 810 | Alpine A110 (2017) | 27.27% |
inglese | ||
| 811 | Pontiac Grand Prix | 23.64% |
inglese | ||
| 812 | Hummer H3 | 30.91% |
inglese | ||
| 813 | Alfa Romeo Brera | 40% |
inglese | ||
| 814 | Aston Martin DB9 | 43.64% |
inglese | ||
| 815 | Infiniti Q50 | 29.09% |
inglese | ||
| 816 | Mercedes-Benz 770 | 30.91% |
inglese | ||
| 817 | Peugeot RCZ | 36.36% |
inglese | ||
| 818 | Ferrari 550 Maranello | 38.18% |
inglese | ||
| 819 | Hyundai Genesis Coupé | 25.45% |
inglese | ||
| 820 | Ferrari California | 58.18% |
inglese | ||
| 821 | Ferrari 365 Daytona | 34.55% |
inglese | ||
| 822 | Opel Meriva | 50.91% |
inglese | ||
| 823 | Citroën XM | 47.27% |
inglese | ||
| 824 | Toyota iQ | 41.82% |
inglese | ||
| 825 | Москвич 3 | 10.91% |
russo | ||
| 826 | Plymouth Road Runner | 25.45% |
inglese | ||
| 827 | Honda NSX (first generation) | 3.64% |
inglese | ||
| 828 | Volkswagen Bora | 38.18% |
inglese | ||
| 829 | Lotus Exige | 38.18% |
inglese | ||
| 830 | Volkswagen Lupo | 47.27% |
tedesco | ||
| 831 | Audi A6 C6 | 12.73% |
tedesco | ||
| 832 | Volvo V50 | 34.55% |
inglese | ||
| 833 | Chrysler Crossfire | 38.18% |
inglese | ||
| 834 | Kia K5 | 12.73% |
inglese | ||
| 835 | Mazda B series | 23.64% |
inglese | ||
| 836 | Chevrolet Cavalier | 34.55% |
inglese | ||
| 837 | Tesla Roadster (second generation) | 43.64% |
inglese | ||
| 838 | Mercedes-Benz C218 | 21.82% |
inglese | ||
| 839 | Ferrari Purosangue | 32.73% |
inglese | ||
| 840 | GAZ Gazelle | 30.91% |
russo | ||
| 841 | BMW Z8 | 43.64% |
inglese | ||
| 842 | Bentley Continental Flying Spur (2005) | 38.18% |
inglese | ||
| 843 | Škoda Yeti | 58.18% |
inglese | ||
| 844 | Ford Anglia | 34.55% |
inglese | ||
| 845 | Peugeot 404 | 43.64% |
inglese | ||
| 846 | Alfa Romeo 147 | 47.27% |
inglese | ||
| 847 | Koenigsegg CCX | 40% |
inglese | ||
| 848 | Mitsubishi ASX | 38.18% |
inglese | ||
| 849 | BMW G70 | 16.36% |
inglese | ||
| 850 | Volkswagen Fox | 41.82% |
inglese | ||
| 851 | 0 | Toyota Venza | 23.64% |
inglese | |
| 852 | Toyota Aqua | 20% |
giapponese | ||
| 853 | IKCO Samand | 34.55% |
inglese | ||
| 854 | Ford Scorpio | 43.64% |
inglese | ||
| 855 | Alfa Romeo Stelvio | 38.18% |
inglese | ||
| 856 | Volvo Serie 900 | 30.91% |
inglese | ||
| 857 | Lexus CT | 41.82% |
inglese | ||
| 858 | Honda NSX (2016) | 12.73% |
inglese | ||
| 859 | Ford S-MAX | 49.09% |
inglese | ||
| 860 | Piaggio Ape | 27.27% |
tedesco | ||
| 861 | Opel GT | 36.36% |
inglese | ||
| 862 | Lynk & Co 01 | 18.18% |
inglese | ||
| 863 | Škoda Karoq | 43.64% |
tedesco | ||
| 864 | Mazda CX-30 | 38.18% |
inglese | ||
| 865 | Scion xB | 20% |
inglese | ||
| 866 | Lamborghini Espada | 43.64% |
inglese | ||
| 867 | Fiat Seicento | 36.36% |
polacco | ||
| 868 | Oldsmobile Cutlass | 29.09% |
inglese | ||
| 869 | Chevrolet Bolt | 30.91% |
inglese | ||
| 870 | Jaguar XF | 40% |
inglese | ||
| 871 | Volkswagen LT | 36.36% |
tedesco | ||
| 872 | BMW G22 | 18.18% |
tedesco | ||
| 873 | Hyundai Ioniq 5 | 38.18% |
inglese | ||
| 874 | Jeepney | 45.45% |
inglese | ||
| 875 | Citroën C4 Cactus | 45.45% |
inglese | ||
| 876 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglese | ||
| 877 | Daihatsu Mira | 12.73% |
inglese | ||
| 878 | General Motors EV1 | 36.36% |
inglese | ||
| 879 | Ford Ranger (T6) | 9.09% |
inglese | ||
| 880 | Porsche 935 | 21.82% |
inglese | ||
| 881 | Dodge Dakota | 32.73% |
inglese | ||
| 882 | Buick Electra | 23.64% |
inglese | ||
| 883 | Audi S6 | 30.91% |
inglese | ||
| 884 | Hyundai Creta | 29.09% |
inglese | ||
| 885 | Hyundai Getz | 45.45% |
inglese | ||
| 886 | Acura MDX | 25.45% |
inglese | ||
| 887 | Nissan Teana | 34.55% |
inglese | ||
| 888 | Lotus Evija | 27.27% |
inglese | ||
| 889 | Автомобили семейства Lada Samara второго поколения | 5.45% |
russo | ||
| 890 | Mercedes-Benz W108 e W109 | 27.27% |
inglese | ||
| 891 | Ford Model B (1932) | 30.91% |
inglese | ||
| 892 | Kia Seltos | 21.82% |
inglese | ||
| 893 | Mazda CX-7 | 34.55% |
inglese | ||
| 894 | Opel Astra G | 12.73% |
tedesco | ||
| 895 | Suzuki Ignis | 38.18% |
inglese | ||
| 896 | Ford Mustang Mach-E | 41.82% |
inglese | ||
| 897 | BMW G15 | 27.27% |
inglese | ||
| 898 | Subaru Levorg | 21.82% |
giapponese | ||
| 899 | Citroën DS3 | 49.09% |
inglese | ||
| 900 | Nissan Cefiro | 25.45% |
inglese |