Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in maggio 2022 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
801 | Audi Q8 e-tron | 27.27% |
tedesco | ||
802 | Hummer H3 | 30.91% |
inglese | ||
803 | Volvo P1800 | 30.91% |
inglese | ||
804 | Ferrari FF | 49.09% |
inglese | ||
805 | Lamborghini Sesto Elemento | 49.09% |
inglese | ||
806 | Opel Astra H | 20% |
tedesco | ||
807 | پیکان (خودرو) | 25.45% |
persiano | ||
808 | Chevrolet Bolt | 30.91% |
inglese | ||
809 | Triumph Spitfire | 27.27% |
inglese | ||
810 | Chevrolet Cavalier | 34.55% |
inglese | ||
811 | Hyundai Genesis Coupé | 23.64% |
inglese | ||
812 | Nissan 200SX | 14.55% |
inglese | ||
813 | Dodge Charger (1966) | 14.55% |
inglese | ||
814 | Ford Falcon (Australia) | 30.91% |
inglese | ||
815 | BMW G22 | 18.18% |
tedesco | ||
816 | Honda Civic Si | 12.73% |
inglese | ||
817 | BMW G05 | 21.82% |
inglese | ||
818 | Opel Calibra | 56.36% |
inglese | ||
819 | Dodge Dakota | 32.73% |
inglese | ||
820 | Hyundai Grandeur | 30.91% |
inglese | ||
821 | Morris Minor | 34.55% |
inglese | ||
822 | Ford Raptor | 1.82% |
inglese | ||
823 | Alfa Romeo 147 | 47.27% |
inglese | ||
824 | Porsche 718 Boxster and Cayman (982) | 5.45% |
inglese | ||
825 | Chrysler Crossfire | 38.18% |
inglese | ||
826 | Porsche 550 Spyder | 30.91% |
inglese | ||
827 | Kia Cerato | 40% |
inglese | ||
828 | Renault Arkana | 30.91% |
inglese | ||
829 | Hyundai Creta | 29.09% |
inglese | ||
830 | Audi S6 | 30.91% |
inglese | ||
831 | Oldsmobile 442 | 20% |
inglese | ||
832 | Acura MDX | 27.27% |
inglese | ||
833 | Volvo Serie 900 | 30.91% |
inglese | ||
834 | Chevrolet Camaro (2009) | 21.82% |
inglese | ||
835 | Mazda Cosmo | 23.64% |
inglese | ||
836 | Aston Martin Vantage (2018) | 16.36% |
inglese | ||
837 | Lexus LC | 23.64% |
inglese | ||
838 | Alfa Romeo MiTo | 49.09% |
inglese | ||
839 | Ford Falcon (Stati Uniti d'America) | 23.64% |
inglese | ||
840 | Audi S8 | 30.91% |
inglese | ||
841 | Plymouth Fury | 27.27% |
inglese | ||
842 | Lamborghini Countach (2021) | 21.82% |
inglese | ||
843 | Toyota Wish | 25.45% |
inglese | ||
844 | Nissan Cefiro | 25.45% |
inglese | ||
845 | Chevrolet SSR | 34.55% |
inglese | ||
846 | Suzuki Cappuccino | 27.27% |
inglese | ||
847 | BMW G15 | 27.27% |
inglese | ||
848 | Nissan Cube | 36.36% |
inglese | ||
849 | AMC Javelin | 25.45% |
inglese | ||
850 | Volkswagen Fox | 41.82% |
inglese | ||
851 | Mercury Grand Marquis | 34.55% |
inglese | ||
852 | Opel Astra G | 12.73% |
tedesco | ||
853 | Chevrolet Chevette | 23.64% |
inglese | ||
854 | Chevrolet Niva | 25.45% |
inglese | ||
855 | Toyota Aqua | 20% |
inglese | ||
856 | UAZ Patriot | 23.64% |
russo | ||
857 | Perodua Myvi | 10.91% |
inglese | ||
858 | Toyota Sprinter Trueno | 5.45% |
inglese | ||
859 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 7.27% |
inglese | ||
860 | Ford Mustang (2004) | 14.55% |
inglese | ||
861 | Bugatti Tipo 57 | 36.36% |
inglese | ||
862 | Audi A6 C6 | 12.73% |
tedesco | ||
863 | GAZ-69 | 45.45% |
russo | ||
864 | Hyundai Getz | 45.45% |
inglese | ||
865 | AMC Gremlin | 30.91% |
inglese | ||
866 | Škoda Rapid | 38.18% |
inglese | ||
867 | Suzuki Cultus | 18.18% |
inglese | ||
868 | Honda Odyssey (North America) | 9.09% |
inglese | ||
869 | Ford M151 | 29.09% |
inglese | ||
870 | Peel P50 | 36.36% |
inglese | ||
871 | Alfa Romeo Brera | 40% |
inglese | ||
872 | Mazda CX-30 | 40% |
inglese | ||
873 | Kia Seltos | 21.82% |
inglese | ||
874 | Lancia Rally 037 | 38.18% |
inglese | ||
875 | Mitsubishi i-MiEV | 41.82% |
inglese | ||
876 | BMW E23 | 30.91% |
inglese | ||
877 | Smart Forfour | 45.45% |
inglese | ||
878 | Citroën BX | 41.82% |
inglese | ||
879 | Jaguar XK | 34.55% |
inglese | ||
880 | Porsche 912 | 40% |
inglese | ||
881 | Ford Ranger (T6) | 9.09% |
inglese | ||
882 | Alfa Romeo Alfetta | 38.18% |
inglese | ||
883 | Toyota Corolla E120 | 16.36% |
inglese | ||
884 | McLaren MP4-12C | 43.64% |
inglese | ||
885 | Nissan NV200 | 30.91% |
inglese | ||
886 | Citroën Jumpy | 32.73% |
inglese | ||
887 | Opel Meriva | 49.09% |
inglese | ||
888 | Citroën Ami 6 | 40% |
inglese | ||
889 | Alfa Romeo 155 | 52.73% |
inglese | ||
890 | Mazda Capella | 21.82% |
inglese | ||
891 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglese | ||
892 | ГАЗ-3110 | 16.36% |
russo | ||
893 | Bentley Continental Flying Spur (2005) | 40% |
inglese | ||
894 | Fiat Seicento | 34.55% |
polacco | ||
895 | Mercedes-Benz W111 e W112 | 27.27% |
inglese | ||
896 | Audi A4 B5 | 12.73% |
tedesco | ||
897 | Alfa Romeo Stelvio | 40% |
inglese | ||
898 | Ford Mustang Mach 1 | 5.45% |
inglese | ||
899 | سمند | 34.55% |
persiano | ||
900 | Citroën XM | 47.27% |
inglese |