Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in aprile 2022 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Audi A4 B5 | 12.73% |
tedesco | ||
| 902 | URO VAMTAC | 25.45% |
inglese | ||
| 903 | Oldsmobile 442 | 20% |
inglese | ||
| 904 | ThrustSSC | 45.45% |
inglese | ||
| 905 | Chevrolet Chevette | 23.64% |
inglese | ||
| 906 | Renault Dauphine | 43.64% |
inglese | ||
| 907 | BMW X4 | 49.09% |
inglese | ||
| 908 | Acura MDX | 25.45% |
inglese | ||
| 909 | Ford Falcon (Stati Uniti d'America) | 23.64% |
inglese | ||
| 910 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglese | ||
| 911 | Steyr-Puch Pinzgauer | 25.45% |
inglese | ||
| 912 | Fiat 600 | 52.73% |
inglese | ||
| 913 | Plymouth Fury | 30.91% |
inglese | ||
| 914 | Chrysler Crossfire | 38.18% |
inglese | ||
| 915 | Electric car use by country | 10.91% |
inglese | ||
| 916 | Lancia Rally 037 | 38.18% |
inglese | ||
| 917 | Battery electric vehicle | 29.09% |
inglese | ||
| 918 | Kia Cerato | 38.18% |
inglese | ||
| 919 | IKCO Samand | 34.55% |
inglese | ||
| 920 | Audi A6 C6 | 12.73% |
tedesco | ||
| 921 | КрАЗ-7634 | 9.09% |
ucraino | ||
| 922 | Nissan Cima | 27.27% |
giapponese | ||
| 923 | Nissan Cube | 36.36% |
inglese | ||
| 924 | Škoda Rapid | 38.18% |
inglese | ||
| 925 | Toyota Corolla E120 | 16.36% |
inglese | ||
| 926 | McLaren MP4-12C | 43.64% |
inglese | ||
| 927 | McLaren Speedtail | 27.27% |
inglese | ||
| 928 | Toyota Aqua | 20% |
giapponese | ||
| 929 | Holden Commodore (VF) | 5.45% |
inglese | ||
| 930 | Škoda Karoq | 43.64% |
tedesco | ||
| 931 | Peugeot 5008 | 41.82% |
inglese | ||
| 932 | Mazda MX-5 (NA) | 3.64% |
inglese | ||
| 933 | Fiat 500 | 34.55% |
giapponese | ||
| 934 | Mazda Cosmo | 23.64% |
inglese | ||
| 935 | Hyundai Getz | 45.45% |
inglese | ||
| 936 | Citroën DS3 | 49.09% |
inglese | ||
| 937 | AMC Javelin | 27.27% |
inglese | ||
| 938 | Nissan 200SX | 14.55% |
inglese | ||
| 939 | Hyundai Grandeur | 30.91% |
inglese | ||
| 940 | BMW G22 | 18.18% |
tedesco | ||
| 941 | Volkswagen Tipo 181 | 25.45% |
inglese | ||
| 942 | Mazda Bongo | 23.64% |
inglese | ||
| 943 | BMW G15 | 27.27% |
inglese | ||
| 944 | Hot rod | 32.73% |
inglese | ||
| 945 | Mazda Capella | 21.82% |
inglese | ||
| 946 | Porsche 550 Spyder | 32.73% |
inglese | ||
| 947 | Opel Meriva | 50.91% |
inglese | ||
| 948 | Renault Arkana | 32.73% |
inglese | ||
| 949 | Lexus RC | 34.55% |
inglese | ||
| 950 | Rover 75 | 38.18% |
inglese | ||
| 951 | Alfa Romeo GTV | 38.18% |
inglese | ||
| 952 | Honda Odyssey (North America) | 10.91% |
inglese | ||
| 953 | Mowag Eagle | 21.82% |
inglese | ||
| 954 | Škoda Yeti | 58.18% |
inglese | ||
| 955 | Ford Anglia | 34.55% |
inglese | ||
| 956 | Nissan NV200 | 30.91% |
inglese | ||
| 957 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 7.27% |
inglese | ||
| 958 | Mazda CX-7 | 34.55% |
inglese | ||
| 959 | Fiat Seicento | 36.36% |
polacco | ||
| 960 | Chevrolet Niva | 25.45% |
russo | ||
| 961 | BMW E23 | 32.73% |
inglese | ||
| 962 | Ford Mustang (2004) | 14.55% |
inglese | ||
| 963 | Honda Beat | 29.09% |
inglese | ||
| 964 | Citroën Jumpy | 34.55% |
inglese | ||
| 965 | Hindustan Ambassador | 29.09% |
inglese | ||
| 966 | Chevrolet S-10 Blazer | 27.27% |
inglese | ||
| 967 | Tucker Torpedo | 29.09% |
inglese | ||
| 968 | Generale Lee (auto) | 14.55% |
inglese | ||
| 969 | Ford Festiva | 23.64% |
inglese | ||
| 970 | Chevrolet Express | 38.18% |
inglese | ||
| 971 | Volkswagen Polo III | 18.18% |
tedesco | ||
| 972 | Audi A4 B7 | 12.73% |
tedesco | ||
| 973 | Aston Martin DBS Superleggera | 21.82% |
inglese | ||
| 974 | Perodua Myvi | 12.73% |
inglese | ||
| 975 | Suzuki Ertiga | 21.82% |
inglese | ||
| 976 | Citroën BX | 41.82% |
inglese | ||
| 977 | Citroën XM | 47.27% |
inglese | ||
| 978 | Toyota Sienta | 20% |
giapponese | ||
| 979 | Mercedes-Benz Classe X | 32.73% |
inglese | ||
| 980 | Mazda CX-3 | 40% |
inglese | ||
| 981 | Bugatti Bolide | 27.27% |
inglese | ||
| 982 | ЗИЛ-157 | 32.73% |
russo | ||
| 983 | Jaguar XK | 34.55% |
inglese | ||
| 984 | Ford Everest | 20% |
inglese | ||
| 985 | Nissan Xterra | 23.64% |
inglese | ||
| 986 | Mercedes-Benz C218 | 21.82% |
inglese | ||
| 987 | Nissan President | 23.64% |
giapponese | ||
| 988 | Jaguar XE | 38.18% |
inglese | ||
| 989 | Mercedes-Benz W111 e W112 | 29.09% |
inglese | ||
| 990 | Alfa Romeo Stelvio | 38.18% |
inglese | ||
| 991 | Dodge Caliber | 36.36% |
inglese | ||
| 992 | GAZ-69 | 45.45% |
russo | ||
| 993 | Citroën C1 | 56.36% |
inglese | ||
| 994 | Maserati Levante | 36.36% |
inglese | ||
| 995 | Jeep Gladiator (2019) | 18.18% |
inglese | ||
| 996 | Fiat Coupé | 47.27% |
inglese | ||
| 997 | Toyota Coaster | 25.45% |
inglese | ||
| 998 | Peugeot 505 | 43.64% |
inglese | ||
| 999 | Triumph Spitfire | 27.27% |
inglese | ||
| 1000 | Mercedes-Benz C219 | 20% |
inglese |