Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in dicembre 2021 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
501 | Kia Picanto | 49.09% |
inglese | ||
502 | Chevrolet Nova | 30.91% |
inglese | ||
503 | Nissan Rogue | 29.09% |
inglese | ||
504 | Volvo V60 | 27.27% |
inglese | ||
505 | Renault Zoe | 45.45% |
inglese | ||
506 | Volkswagen Passat V | 16.36% |
tedesco | ||
507 | Mercedes-Benz Actros | 41.82% |
inglese | ||
508 | Chevrolet Colorado | 29.09% |
inglese | ||
509 | Cadillac CTS | 40% |
inglese | ||
510 | Toyota Avalon | 36.36% |
inglese | ||
511 | Toyota Harrier | 14.55% |
inglese | ||
512 | Aston Martin One-77 | 45.45% |
inglese | ||
513 | Audi Q3 | 47.27% |
inglese | ||
514 | Ford Ranger | 21.82% |
inglese | ||
515 | Chevrolet S-10 | 23.64% |
inglese | ||
516 | Toyota Corolla Cross | 32.73% |
inglese | ||
517 | Iveco Daily | 41.82% |
inglese | ||
518 | Ferrari F50 | 54.55% |
inglese | ||
519 | Mitsubishi Delica | 25.45% |
inglese | ||
520 | BMW F01 e F02 | 30.91% |
inglese | ||
521 | BMW M2 | 18.18% |
inglese | ||
522 | Auto presidenziale USA | 36.36% |
inglese | ||
523 | Subaru WRX | 1.82% |
inglese | ||
524 | Volkswagen T-Roc | 43.64% |
tedesco | ||
525 | Koenigsegg Regera | 34.55% |
inglese | ||
526 | Saab 9-5 | 47.27% |
inglese | ||
527 | Citroën Xantia | 45.45% |
inglese | ||
528 | Volvo S80 | 40% |
inglese | ||
529 | Fuoristrada | 60% |
inglese | ||
530 | Aston Martin Valkyrie | 30.91% |
inglese | ||
531 | Mercedes-Benz Classe GL | 43.64% |
inglese | ||
532 | GAZ-24 | 30.91% |
russo | ||
533 | Chevrolet Volt | 43.64% |
inglese | ||
534 | Citroën Berlingo | 50.91% |
inglese | ||
535 | Nissan S30 | 20% |
inglese | ||
536 | Lexus SC | 34.55% |
inglese | ||
537 | Jeep Cherokee (XJ) | 16.36% |
inglese | ||
538 | Ferrari 288 GTO | 49.09% |
inglese | ||
539 | Chevrolet Corvette C3 | 12.73% |
inglese | ||
540 | Lincoln Town Car | 43.64% |
inglese | ||
541 | Porsche 911 (1963) | 18.18% |
inglese | ||
542 | Honda Civic (1991) | 14.55% |
inglese | ||
543 | Dodge Durango | 38.18% |
inglese | ||
544 | Ural-4320 | 34.55% |
russo | ||
545 | Land Rover Freelander | 43.64% |
inglese | ||
546 | Rolls-Royce Cullinan | 36.36% |
inglese | ||
547 | Ford C-MAX | 49.09% |
inglese | ||
548 | BMW G11 e G12 | 27.27% |
inglese | ||
549 | Toyota Aygo | 56.36% |
inglese | ||
550 | Mercedes-Benz Classe GLK | 41.82% |
inglese | ||
551 | Mercedes-Benz W206 | 20% |
tedesco | ||
552 | Nissan Almera | 40% |
inglese | ||
553 | Ford Ka | 43.64% |
inglese | ||
554 | Peugeot 504 | 41.82% |
inglese | ||
555 | Mitsubishi Pajero Sport | 43.64% |
inglese | ||
556 | Holden Commodore | 41.82% |
inglese | ||
557 | ZF 8HP transmission | 3.64% |
inglese | ||
558 | Mitsubishi Mirage | 29.09% |
inglese | ||
559 | Honda Civic (2006) | 16.36% |
inglese | ||
560 | Mercedes-Benz Classe M | 43.64% |
tedesco | ||
561 | Peugeot 508 | 52.73% |
inglese | ||
562 | Ford Cortina | 40% |
inglese | ||
563 | Mini Countryman (2010) | 29.09% |
inglese | ||
564 | Nissan 240SX | 16.36% |
inglese | ||
565 | Tesla Roadster (second generation) | 43.64% |
inglese | ||
566 | Škoda Kodiaq | 40% |
inglese | ||
567 | Ford Expedition | 38.18% |
inglese | ||
568 | Alpine A110 | 38.18% |
inglese | ||
569 | Honda Insight | 41.82% |
inglese | ||
570 | Rolls-Royce Phantom VIII | 30.91% |
inglese | ||
571 | ZIL-130 | 41.82% |
inglese | ||
572 | Volkswagen-Porsche 914 | 43.64% |
inglese | ||
573 | Zastava Koral | 49.09% |
inglese | ||
574 | Opel Manta | 43.64% |
tedesco | ||
575 | Ferrari 348 | 38.18% |
inglese | ||
576 | FSO Polonez | 38.18% |
polacco | ||
577 | Peugeot 407 | 52.73% |
inglese | ||
578 | BMW F15 | 27.27% |
inglese | ||
579 | Bugatti EB 110 | 40% |
inglese | ||
580 | Alfa Romeo Giulietta (2010) | 38.18% |
inglese | ||
581 | Lexus GX | 34.55% |
inglese | ||
582 | Volvo V40 | 30.91% |
inglese | ||
583 | Toyota Innova | 29.09% |
inglese | ||
584 | Ford Edge | 45.45% |
inglese | ||
585 | Chrysler PT Cruiser | 49.09% |
inglese | ||
586 | Toyota GR Yaris | 14.55% |
inglese | ||
587 | Jaguar F-Type | 43.64% |
inglese | ||
588 | Ford EcoSport | 41.82% |
inglese | ||
589 | Mercedes-Benz R107 | 29.09% |
inglese | ||
590 | Porsche 917 | 32.73% |
inglese | ||
591 | Renault Trafic | 50.91% |
inglese | ||
592 | Volkswagen Kübelwagen | 45.45% |
inglese | ||
593 | BMW F22 | 25.45% |
inglese | ||
594 | BMW E21 | 43.64% |
inglese | ||
595 | Hummer H2 | 34.55% |
inglese | ||
596 | Nissan Cedric | 32.73% |
giapponese | ||
597 | Renault Kwid | 36.36% |
inglese | ||
598 | Volkswagen Polo IV | 18.18% |
tedesco | ||
599 | Ford E-Series | 30.91% |
inglese | ||
600 | Koenigsegg Gemera | 27.27% |
inglese |