Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in aprile 2021 (301-400)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Chevrolet Cruze | 54.55% |
inglese | ||
| 302 | Jeep Renegade | 36.36% |
inglese | ||
| 303 | Peugeot 208 (2012) | 52.73% |
inglese | ||
| 304 | BMW Serie 6 | 52.73% |
inglese | ||
| 305 | Jeep Compass (2006) | 34.55% |
inglese | ||
| 306 | Ford Crown Victoria | 47.27% |
inglese | ||
| 307 | Nissan 370Z | 40% |
inglese | ||
| 308 | Ferrari F8 Tributo | 34.55% |
inglese | ||
| 309 | Fiat Panda | 47.27% |
inglese | ||
| 310 | Opel Zafira | 54.55% |
inglese | ||
| 311 | Honda HR-V | 45.45% |
inglese | ||
| 312 | Honda Integra | 30.91% |
inglese | ||
| 313 | Audi A7 | 56.36% |
inglese | ||
| 314 | Lada Riva | 38.18% |
inglese | ||
| 315 | Lincoln Continental | 43.64% |
inglese | ||
| 316 | Hyundai Accent | 58.18% |
inglese | ||
| 317 | Porsche Macan | 45.45% |
inglese | ||
| 318 | Honda City | 40% |
inglese | ||
| 319 | Lamborghini Miura | 50.91% |
inglese | ||
| 320 | Nissan Navara | 36.36% |
inglese | ||
| 321 | Mercedes-Benz Classe CLA | 47.27% |
inglese | ||
| 322 | Mercedes-Benz W221 | 23.64% |
inglese | ||
| 323 | Porsche 993 | 30.91% |
inglese | ||
| 324 | Cabriolet | 85.45% |
inglese | ||
| 325 | Renault 5 | 56.36% |
inglese | ||
| 326 | SSC Tuatara | 34.55% |
inglese | ||
| 327 | Volvo XC60 | 41.82% |
inglese | ||
| 328 | Nissan Pathfinder | 40% |
inglese | ||
| 329 | Volkswagen Phaeton | 50.91% |
inglese | ||
| 330 | Dacia Sandero | 60% |
inglese | ||
| 331 | BMW Z3 | 47.27% |
inglese | ||
| 332 | Hyundai i30 | 49.09% |
inglese | ||
| 333 | Toyota Tundra | 40% |
inglese | ||
| 334 | Volkswagen Touran | 52.73% |
inglese | ||
| 335 | Veicolo elettrico | 56.36% |
inglese | ||
| 336 | Subaru Outback | 30.91% |
inglese | ||
| 337 | Drifting | 61.82% |
inglese | ||
| 338 | Mercedes-Benz Classe SLK | 45.45% |
inglese | ||
| 339 | Toyota Vitz | 20% |
inglese | ||
| 340 | Peugeot 205 | 61.82% |
inglese | ||
| 341 | Mercedes-Benz Classe B | 50.91% |
inglese | ||
| 342 | Lexus ES | 32.73% |
inglese | ||
| 343 | Mitsubishi L200 | 50.91% |
inglese | ||
| 344 | Volkswagen New Beetle | 52.73% |
inglese | ||
| 345 | Kia Stinger | 36.36% |
inglese | ||
| 346 | BMW Serie 4 | 52.73% |
inglese | ||
| 347 | Citroën C5 | 50.91% |
inglese | ||
| 348 | Jeep CJ | 23.64% |
inglese | ||
| 349 | Nissan Sunny | 40% |
inglese | ||
| 350 | Toyota Alphard | 34.55% |
inglese | ||
| 351 | Peugeot 207 | 60% |
inglese | ||
| 352 | Chevrolet Caprice | 38.18% |
inglese | ||
| 353 | Chevrolet Chevelle | 32.73% |
inglese | ||
| 354 | Land Rover Range Rover Evoque | 43.64% |
inglese | ||
| 355 | Opel Kadett | 52.73% |
inglese | ||
| 356 | BMW Serie 2 | 36.36% |
inglese | ||
| 357 | Ford Escape | 36.36% |
inglese | ||
| 358 | Honda Civic (1995) | 16.36% |
inglese | ||
| 359 | Chevrolet Aveo | 52.73% |
inglese | ||
| 360 | Kia Rio | 52.73% |
inglese | ||
| 361 | Ford Thunderbird | 47.27% |
inglese | ||
| 362 | Fiat Uno | 50.91% |
inglese | ||
| 363 | Ford Torino | 32.73% |
inglese | ||
| 364 | Maserati Quattroporte | 47.27% |
inglese | ||
| 365 | Toyota Corona | 40% |
inglese | ||
| 366 | Audi quattro | 50.91% |
inglese | ||
| 367 | Volkswagen Caddy | 49.09% |
inglese | ||
| 368 | Renault Twingo | 56.36% |
inglese | ||
| 369 | Chevrolet S-10 | 23.64% |
inglese | ||
| 370 | Nissan Juke | 50.91% |
inglese | ||
| 371 | Ferrari F12berlinetta | 49.09% |
inglese | ||
| 372 | Jeep Cherokee | 29.09% |
inglese | ||
| 373 | Toyota Previa | 40% |
inglese | ||
| 374 | Toyota Fortuner | 32.73% |
inglese | ||
| 375 | Audi A6 C7 | 12.73% |
tedesco | ||
| 376 | Toyota Mirai | 41.82% |
inglese | ||
| 377 | Ferrari F355 | 47.27% |
inglese | ||
| 378 | Ford Sierra | 47.27% |
inglese | ||
| 379 | Audi S4 | 40% |
inglese | ||
| 380 | Volkswagen up! | 52.73% |
tedesco | ||
| 381 | Ford Ranger | 20% |
inglese | ||
| 382 | BMW E31 | 29.09% |
inglese | ||
| 383 | Lancia Stratos | 41.82% |
inglese | ||
| 384 | Mercedes-Benz W114 e W115 | 40% |
tedesco | ||
| 385 | Ford Fusion (America) | 36.36% |
inglese | ||
| 386 | Lamborghini Veneno | 41.82% |
inglese | ||
| 387 | Mercedes-Benz Classe CLK | 41.82% |
inglese | ||
| 388 | Volvo XC40 | 45.45% |
inglese | ||
| 389 | 0 | Plymouth Barracuda | 38.18% |
inglese | |
| 390 | Audi RS4 | 40% |
inglese | ||
| 391 | Ferrari 599 | 56.36% |
inglese | ||
| 392 | Mercedes-Benz W198 | 40% |
inglese | ||
| 393 | Chevrolet Corvette C8 | 20% |
inglese | ||
| 394 | Alfa Romeo 159 | 47.27% |
inglese | ||
| 395 | Chevrolet Corvette C7 | 21.82% |
inglese | ||
| 396 | Buick Regal | 36.36% |
inglese | ||
| 397 | Mercedes-Benz W220 | 23.64% |
inglese | ||
| 398 | Suzuki Alto | 40% |
inglese | ||
| 399 | Chevrolet El Camino | 34.55% |
inglese | ||
| 400 | ВАЗ-2101 | 61.82% |
russo |