Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in dicembre 2020 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
801 | Renault 12 | 49.09% |
inglese | ||
802 | Opel Astra G | 12.73% |
tedesco | ||
803 | Honda NSX (first generation) | 3.64% |
inglese | ||
804 | Grumman LLV | 9.09% |
inglese | ||
805 | Opel Calibra | 58.18% |
tedesco | ||
806 | Toyota Avanza | 23.64% |
inglese | ||
807 | Mazda CX-9 | 36.36% |
inglese | ||
808 | 0 | Alfa Romeo MiTo | 49.09% |
inglese | |
809 | Ford Galaxy | 47.27% |
inglese | ||
810 | Opel Astra H | 20% |
tedesco | ||
811 | Chevrolet Chevette | 23.64% |
inglese | ||
812 | Mercedes-Benz Classe R | 40% |
inglese | ||
813 | Peugeot RCZ | 36.36% |
inglese | ||
814 | Plymouth Fury | 30.91% |
inglese | ||
815 | Volkswagen Bora | 38.18% |
inglese | ||
816 | Ferrari Portofino | 34.55% |
inglese | ||
817 | Chevrolet Camaro (2009) | 21.82% |
inglese | ||
818 | Alfa Romeo Spider (Duetto) | 41.82% |
inglese | ||
819 | Fiat 127 | 49.09% |
italiano | ||
820 | Opel Astra J | 14.55% |
tedesco | ||
821 | Fiat 500 | 34.55% |
giapponese | ||
822 | Citroën C4 Picasso | 36.36% |
inglese | ||
823 | Hyundai Genesis Coupé | 25.45% |
inglese | ||
824 | Audi S5 | 16.36% |
inglese | ||
825 | Maybach W240 | 40% |
inglese | ||
826 | Ford Falcon (Australia) | 32.73% |
inglese | ||
827 | Škoda Yeti | 58.18% |
inglese | ||
828 | Lexus NX | 32.73% |
inglese | ||
829 | Ford Scorpio | 43.64% |
inglese | ||
830 | Ford S-MAX | 49.09% |
inglese | ||
831 | Oldsmobile 88 | 23.64% |
inglese | ||
832 | Jaguar X-Type | 34.55% |
inglese | ||
833 | Toyota Noah | 20% |
inglese | ||
834 | Chevrolet Express | 38.18% |
inglese | ||
835 | SsangYong Rexton | 34.55% |
inglese | ||
836 | Wartburg (marque) | 43.64% |
inglese | ||
837 | BMW F40 | 21.82% |
tedesco | ||
838 | Daewoo Nexia | 36.36% |
russo | ||
839 | Kia Telluride | 27.27% |
inglese | ||
840 | Ferrari GTC4Lusso | 25.45% |
inglese | ||
841 | Ariel Atom | 27.27% |
inglese | ||
842 | Oldsmobile Cutlass | 29.09% |
inglese | ||
843 | Ford Ranger (T6) | 9.09% |
inglese | ||
844 | Morris Minor | 34.55% |
inglese | ||
845 | General Motors EV1 | 36.36% |
inglese | ||
846 | Ford Anglia | 34.55% |
inglese | ||
847 | Chevrolet S-10 Blazer | 27.27% |
inglese | ||
848 | BMW X4 | 49.09% |
inglese | ||
849 | BMW E89 | 21.82% |
inglese | ||
850 | Alfa Romeo Brera | 40% |
inglese | ||
851 | Volkswagen Lupo | 47.27% |
tedesco | ||
852 | GAZ-M20 Pobeda | 45.45% |
russo | ||
853 | GMC Vandura | 30.91% |
inglese | ||
854 | Koenigsegg CCX | 40% |
inglese | ||
855 | Citroën BX | 41.82% |
inglese | ||
856 | Audi A2 | 54.55% |
inglese | ||
857 | Mazda CX-7 | 34.55% |
inglese | ||
858 | Автомобили семейства Lada Samara второго поколения | 5.45% |
russo | ||
859 | Hyundai H-1 | 30.91% |
inglese | ||
860 | Chevrolet Camaro (2015) | 16.36% |
inglese | ||
861 | БелАЗ-75710 | 27.27% |
russo | ||
862 | Tucker Torpedo | 29.09% |
inglese | ||
863 | Lexus LC | 25.45% |
inglese | ||
864 | Lexus CT | 41.82% |
inglese | ||
865 | Nissan NV200 | 30.91% |
inglese | ||
866 | Fiat 124 Spider (2016) | 34.55% |
inglese | ||
867 | Daihatsu Mira | 12.73% |
inglese | ||
868 | Mercedes-Benz C219 | 20% |
inglese | ||
869 | Audi A4 B5 | 12.73% |
tedesco | ||
870 | Nissan Cefiro | 25.45% |
inglese | ||
871 | Lotus Carlton | 32.73% |
inglese | ||
872 | Alfa Romeo Giulia | 41.82% |
inglese | ||
873 | Porsche 550 Spyder | 32.73% |
inglese | ||
874 | Aurus Senat | 23.64% |
inglese | ||
875 | Land Rover Range Rover Velar | 36.36% |
inglese | ||
876 | Kia Forte | 25.45% |
inglese | ||
877 | Volkswagen Fox | 41.82% |
inglese | ||
878 | Nissan Sylphy | 27.27% |
inglese | ||
879 | Simca 1000 | 41.82% |
francese | ||
880 | Ford Falcon (Stati Uniti d'America) | 23.64% |
inglese | ||
881 | International Harvester Scout | 20% |
inglese | ||
882 | Kia Cerato | 38.18% |
inglese | ||
883 | Mazda CX-30 | 38.18% |
inglese | ||
884 | Fiat 600 | 52.73% |
inglese | ||
885 | Citroën SM | 40% |
inglese | ||
886 | Mazda CX-3 | 40% |
inglese | ||
887 | Mazda Cosmo | 23.64% |
inglese | ||
888 | Toyota Sienta | 20% |
giapponese | ||
889 | BMW Z8 | 43.64% |
inglese | ||
890 | Rover P6 | 27.27% |
inglese | ||
891 | Opel GT | 36.36% |
inglese | ||
892 | Chevrolet Camaro (1966) | 18.18% |
inglese | ||
893 | Audi A6 C6 | 12.73% |
tedesco | ||
894 | Fiat Seicento | 36.36% |
polacco | ||
895 | Mercedes-Benz W111 e W112 | 29.09% |
inglese | ||
896 | Infiniti QX70 | 30.91% |
inglese | ||
897 | Chrysler Neon | 34.55% |
inglese | ||
898 | Mazda MX-5 (NB) | 1.82% |
inglese | ||
899 | Jensen Interceptor | 21.82% |
inglese | ||
900 | Nissan Cube | 36.36% |
inglese |