Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in settembre 2020 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Aston Martin Valkyrie | 30.91% |
inglese | ||
| 502 | Lexus SC | 34.55% |
inglese | ||
| 503 | Ford Capri | 36.36% |
inglese | ||
| 504 | Benz Patent Motorwagen | 56.36% |
inglese | ||
| 505 | Audi A4 B8 | 14.55% |
tedesco | ||
| 506 | BMW E65 | 29.09% |
inglese | ||
| 507 | Hyundai Genesis | 34.55% |
inglese | ||
| 508 | Nissan Rogue | 29.09% |
inglese | ||
| 509 | Fiat 124 | 52.73% |
inglese | ||
| 510 | Dodge Durango | 38.18% |
inglese | ||
| 511 | Porsche 917 | 32.73% |
inglese | ||
| 512 | Audi Q8 | 36.36% |
inglese | ||
| 513 | Kia Picanto | 49.09% |
inglese | ||
| 514 | Saab 9-5 | 47.27% |
inglese | ||
| 515 | BMW F01 e F02 | 30.91% |
inglese | ||
| 516 | Alfa Romeo Giulietta (2010) | 38.18% |
inglese | ||
| 517 | Ferrari 599 | 56.36% |
inglese | ||
| 518 | Peugeot 405 | 47.27% |
inglese | ||
| 519 | Toyota Aygo | 56.36% |
inglese | ||
| 520 | Mercedes-Benz W177 | 14.55% |
tedesco | ||
| 521 | Renault Captur | 43.64% |
inglese | ||
| 522 | Mercury Cougar | 29.09% |
inglese | ||
| 523 | Volkswagen Passat V | 16.36% |
tedesco | ||
| 524 | Aston Martin Vanquish | 40% |
inglese | ||
| 525 | Daihatsu Terios | 34.55% |
inglese | ||
| 526 | Land Rover Freelander | 43.64% |
inglese | ||
| 527 | Peugeot 508 | 52.73% |
inglese | ||
| 528 | Lotus Esprit | 36.36% |
inglese | ||
| 529 | Ford Taurus | 45.45% |
inglese | ||
| 530 | Chrysler PT Cruiser | 49.09% |
inglese | ||
| 531 | Citroën Berlingo | 50.91% |
inglese | ||
| 532 | Rolls-Royce Phantom VIII | 30.91% |
inglese | ||
| 533 | 0 | Audi A4 B9 | 10.91% |
tedesco | |
| 534 | Toyota Soarer | 23.64% |
inglese | ||
| 535 | BMW M2 | 18.18% |
inglese | ||
| 536 | Maserati GranTurismo | 47.27% |
inglese | ||
| 537 | Ford Galaxie | 36.36% |
inglese | ||
| 538 | Dodge Dart | 30.91% |
inglese | ||
| 539 | Mitsubishi Delica | 25.45% |
inglese | ||
| 540 | 0 | Ferrari F355 | 47.27% |
inglese | |
| 541 | Toyota Avalon | 36.36% |
inglese | ||
| 542 | Mercedes-Benz Classe GLA | 45.45% |
inglese | ||
| 543 | Porsche 911 (1963) | 18.18% |
inglese | ||
| 544 | Lada-Vaz Priora | 41.82% |
russo | ||
| 545 | 0 | Toyota Sienna | 38.18% |
inglese | |
| 546 | Dodge Charger (2005) | 25.45% |
inglese | ||
| 547 | Ford Expedition | 38.18% |
inglese | ||
| 548 | Volvo S40 | 32.73% |
inglese | ||
| 549 | Renault Trafic | 50.91% |
inglese | ||
| 550 | Mercedes-Benz Classe GL | 43.64% |
inglese | ||
| 551 | Porsche 959 | 41.82% |
inglese | ||
| 552 | Nissan Note | 41.82% |
inglese | ||
| 553 | Nissan Altima | 32.73% |
inglese | ||
| 554 | Porsche 911 GT2 | 27.27% |
inglese | ||
| 555 | Mercedes-Benz Classe GLK | 41.82% |
inglese | ||
| 556 | Hummer H1 | 36.36% |
inglese | ||
| 557 | UAZ-469 | 41.82% |
inglese | ||
| 558 | Opel Omega | 47.27% |
inglese | ||
| 559 | BMW E53 | 29.09% |
inglese | ||
| 560 | Honda Civic (1991) | 14.55% |
inglese | ||
| 561 | Hyundai i10 | 50.91% |
inglese | ||
| 562 | Suzuki Wagon R+ | 27.27% |
giapponese | ||
| 563 | Subaru Crosstrek | 23.64% |
inglese | ||
| 564 | Lamborghini Centenario | 36.36% |
inglese | ||
| 565 | Ferrari California | 58.18% |
inglese | ||
| 566 | Alfa Romeo 4C | 41.82% |
inglese | ||
| 567 | Volkswagen Gol | 34.55% |
inglese | ||
| 568 | Honda Civic (2006) | 16.36% |
inglese | ||
| 569 | Mercedes-Benz Classe CL | 36.36% |
inglese | ||
| 570 | Lincoln Town Car | 43.64% |
inglese | ||
| 571 | Lexus GX | 34.55% |
inglese | ||
| 572 | Nissan Almera | 40% |
inglese | ||
| 573 | Peugeot 3008 | 47.27% |
inglese | ||
| 574 | Kia K5 | 12.73% |
inglese | ||
| 575 | 0 | Limousine | 80% |
inglese | |
| 576 | ZF 8HP transmission | 3.64% |
inglese | ||
| 577 | Toyota Mirai | 41.82% |
inglese | ||
| 578 | Dodge Dakota | 32.73% |
inglese | ||
| 579 | BMW Serie 8 | 54.55% |
inglese | ||
| 580 | Volkswagen Polo IV | 18.18% |
tedesco | ||
| 581 | Peugeot 504 | 41.82% |
inglese | ||
| 582 | Mitsubishi Mirage | 29.09% |
inglese | ||
| 583 | Nissan Tiida | 36.36% |
inglese | ||
| 584 | International Harvester Scout | 20% |
inglese | ||
| 585 | Hyundai Veloster | 34.55% |
inglese | ||
| 586 | BMW Serie 02 | 30.91% |
inglese | ||
| 587 | BMW F22 | 25.45% |
inglese | ||
| 588 | BMW Z4 | 54.55% |
tedesco | ||
| 589 | SSC Tuatara | 34.55% |
inglese | ||
| 590 | Chevrolet Corvair | 32.73% |
inglese | ||
| 591 | Ferrari Portofino | 34.55% |
inglese | ||
| 592 | Chevrolet Equinox | 38.18% |
inglese | ||
| 593 | Toyota Sequoia | 27.27% |
inglese | ||
| 594 | Hummer H2 | 34.55% |
inglese | ||
| 595 | Saab 900 | 43.64% |
inglese | ||
| 596 | Opel Manta | 43.64% |
tedesco | ||
| 597 | Dodge Journey | 34.55% |
inglese | ||
| 598 | Ferrari 348 | 38.18% |
inglese | ||
| 599 | Peugeot 306 | 49.09% |
francese | ||
| 600 | Peugeot 407 | 52.73% |
inglese |