Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in agosto 2020 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Toyota Avalon | 36.36% |
inglese | ||
| 502 | Dodge Charger (2005) | 25.45% |
inglese | ||
| 503 | Škoda Kodiaq | 40% |
inglese | ||
| 504 | Maserati GranTurismo | 47.27% |
inglese | ||
| 505 | BMW M6 | 43.64% |
inglese | ||
| 506 | Honda Civic (1991) | 14.55% |
inglese | ||
| 507 | Porsche 919 Hybrid | 29.09% |
inglese | ||
| 508 | Hummer H1 | 36.36% |
inglese | ||
| 509 | Mercury Cougar | 29.09% |
inglese | ||
| 510 | BMW E53 | 29.09% |
inglese | ||
| 511 | Daihatsu Terios | 34.55% |
inglese | ||
| 512 | Volkswagen Gol | 34.55% |
inglese | ||
| 513 | Toyota Sequoia | 27.27% |
inglese | ||
| 514 | Peugeot 405 | 47.27% |
inglese | ||
| 515 | Honda Civic (2006) | 16.36% |
inglese | ||
| 516 | Ford Model A (1927) | 49.09% |
inglese | ||
| 517 | Kia Picanto | 49.09% |
inglese | ||
| 518 | Lotus Esprit | 36.36% |
inglese | ||
| 519 | BMW M2 | 18.18% |
inglese | ||
| 520 | Audi A4 B8 | 14.55% |
tedesco | ||
| 521 | ホンダ・オデッセイ | 23.64% |
giapponese | ||
| 522 | Volkswagen Passat V | 16.36% |
tedesco | ||
| 523 | Suzuki Wagon R+ | 27.27% |
giapponese | ||
| 524 | Hyundai Palisade | 29.09% |
inglese | ||
| 525 | Citroën Berlingo | 50.91% |
inglese | ||
| 526 | Porsche 911 (1963) | 18.18% |
inglese | ||
| 527 | 0 | Alfa Romeo Giulietta (2010) | 38.18% |
inglese | |
| 528 | Koenigsegg Gemera | 27.27% |
inglese | ||
| 529 | Volvo S40 | 32.73% |
inglese | ||
| 530 | Renault Captur | 43.64% |
inglese | ||
| 531 | Toyota Soarer | 23.64% |
inglese | ||
| 532 | Mercedes-Benz Classe GLA | 45.45% |
inglese | ||
| 533 | Audi A4 B9 | 10.91% |
tedesco | ||
| 534 | Volkswagen Atlas | 27.27% |
inglese | ||
| 535 | Opel Omega | 47.27% |
inglese | ||
| 536 | Dodge Dart | 30.91% |
inglese | ||
| 537 | Tata Nano | 65.45% |
inglese | ||
| 538 | BMW Z4 | 54.55% |
tedesco | ||
| 539 | Nissan Rogue | 29.09% |
inglese | ||
| 540 | Ferrari F355 | 47.27% |
inglese | ||
| 541 | Saab 9-5 | 47.27% |
inglese | ||
| 542 | Porsche 959 | 41.82% |
inglese | ||
| 543 | Chevrolet TrailBlazer (2002) | 38.18% |
inglese | ||
| 544 | Ford Galaxie | 36.36% |
inglese | ||
| 545 | Toyota Sienna | 38.18% |
inglese | ||
| 546 | Dodge Dakota | 32.73% |
inglese | ||
| 547 | Nissan Note | 41.82% |
inglese | ||
| 548 | Renault Trafic | 50.91% |
inglese | ||
| 549 | Mercedes-Benz Classe GLK | 41.82% |
inglese | ||
| 550 | Aston Martin Valkyrie | 30.91% |
inglese | ||
| 551 | Renault 4 | 60% |
inglese | ||
| 552 | Alfa Romeo 4C | 41.82% |
inglese | ||
| 553 | Peugeot 508 | 52.73% |
inglese | ||
| 554 | Toyota Aygo | 56.36% |
inglese | ||
| 555 | BMW F01 e F02 | 30.91% |
inglese | ||
| 556 | Hummer H2 | 34.55% |
inglese | ||
| 557 | BMW Serie 8 | 54.55% |
inglese | ||
| 558 | Veicolo elettrico | 56.36% |
inglese | ||
| 559 | 0 | BMW F22 | 25.45% |
inglese | |
| 560 | UAZ-469 | 41.82% |
inglese | ||
| 561 | Volkswagen Sharan | 47.27% |
inglese | ||
| 562 | Dodge Journey | 34.55% |
inglese | ||
| 563 | Lexus GX | 34.55% |
inglese | ||
| 564 | Mercedes-Benz R129 | 23.64% |
inglese | ||
| 565 | Lincoln Town Car | 43.64% |
inglese | ||
| 566 | Bugatti Centodieci | 30.91% |
inglese | ||
| 567 | Hyundai Veloster | 34.55% |
inglese | ||
| 568 | Kia Seltos | 21.82% |
inglese | ||
| 569 | Mercedes-Benz W116 | 32.73% |
inglese | ||
| 570 | Chevrolet Volt | 43.64% |
inglese | ||
| 571 | Mitsubishi Pajero Sport | 43.64% |
inglese | ||
| 572 | Peugeot 504 | 41.82% |
inglese | ||
| 573 | Rolls-Royce Phantom VIII | 30.91% |
inglese | ||
| 574 | Jeep Wagoneer | 23.64% |
inglese | ||
| 575 | Limousine | 80% |
inglese | ||
| 576 | Mitsubishi Mirage | 29.09% |
inglese | ||
| 577 | Kia K5 | 12.73% |
inglese | ||
| 578 | Chevrolet Equinox | 38.18% |
inglese | ||
| 579 | BMW M1 | 50.91% |
inglese | ||
| 580 | ZF 8HP transmission | 3.64% |
inglese | ||
| 581 | Porsche Cayman | 45.45% |
tedesco | ||
| 582 | Hyundai i10 | 50.91% |
inglese | ||
| 583 | Subaru Levorg | 21.82% |
giapponese | ||
| 584 | Mercedes-Benz Classe M | 43.64% |
tedesco | ||
| 585 | Aston Martin Vanquish | 40% |
inglese | ||
| 586 | Aurus Senat | 23.64% |
inglese | ||
| 587 | Aston Martin DB5 | 45.45% |
inglese | ||
| 588 | BMW E65 | 29.09% |
inglese | ||
| 589 | Subaru Crosstrek | 23.64% |
inglese | ||
| 590 | Ford Cortina | 40% |
inglese | ||
| 591 | BMW X7 | 50.91% |
inglese | ||
| 592 | Peugeot 407 | 52.73% |
inglese | ||
| 593 | Dodge Caravan | 27.27% |
inglese | ||
| 594 | Mercedes-Benz Classe CL | 36.36% |
inglese | ||
| 595 | Nissan Altima | 32.73% |
inglese | ||
| 596 | Volkswagen Polo IV | 18.18% |
tedesco | ||
| 597 | 0 | Ford Raptor | 3.64% |
inglese | |
| 598 | Lamborghini Sián | 38.18% |
inglese | ||
| 599 | Lamborghini Sesto Elemento | 49.09% |
inglese | ||
| 600 | Nissan Serena | 32.73% |
giapponese |