Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in febbraio 2018 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Ford Maverick | 27.27% |
inglese | ||
| 902 | Moskvič 412 | 27.27% |
russo | ||
| 903 | Peugeot 607 | 49.09% |
inglese | ||
| 904 | Ford Mustang SVT Cobra | 5.45% |
inglese | ||
| 905 | Electric car use by country | 10.91% |
inglese | ||
| 906 | Mazda Bongo | 23.64% |
inglese | ||
| 907 | Chevrolet Camaro (1966) | 18.18% |
inglese | ||
| 908 | Ferrari 365 Daytona | 34.55% |
inglese | ||
| 909 | Alfa Romeo GTV | 38.18% |
inglese | ||
| 910 | 0 | Alfa Romeo Alfetta | 36.36% |
inglese | |
| 911 | Alfa Romeo Giulia | 41.82% |
inglese | ||
| 912 | Chevrolet Corvette C1 | 16.36% |
inglese | ||
| 913 | Porsche 930 | 20% |
inglese | ||
| 914 | Ford Fusion | 45.45% |
inglese | ||
| 915 | Mazda MPV | 29.09% |
inglese | ||
| 916 | Renault Talisman | 38.18% |
inglese | ||
| 917 | Audi S8 | 29.09% |
inglese | ||
| 918 | Lancia Thema | 40% |
inglese | ||
| 919 | Nissan S130 | 21.82% |
inglese | ||
| 920 | Ford Escort (Nord America) | 29.09% |
inglese | ||
| 921 | Plymouth Superbird | 29.09% |
inglese | ||
| 922 | Toyota Corolla E90 | 12.73% |
inglese | ||
| 923 | Chevrolet Niva | 25.45% |
russo | ||
| 924 | Toyota Land Cruiser (J70) | 12.73% |
inglese | ||
| 925 | Opel Combo | 45.45% |
inglese | ||
| 926 | Nissan Caravan | 27.27% |
inglese | ||
| 927 | Mercedes-Benz W111 e W112 | 29.09% |
inglese | ||
| 928 | Porsche 911 GT1 | 32.73% |
inglese | ||
| 929 | Citroën C1 | 56.36% |
inglese | ||
| 930 | Nissan Titan | 36.36% |
inglese | ||
| 931 | Ford F-Series (ninth generation) | 7.27% |
inglese | ||
| 932 | Ford Granada | 45.45% |
inglese | ||
| 933 | Jensen Interceptor | 21.82% |
inglese | ||
| 934 | Ford Flex | 30.91% |
inglese | ||
| 935 | Toyota Venza | 23.64% |
inglese | ||
| 936 | Ford Anglia | 34.55% |
inglese | ||
| 937 | Opel Ascona | 49.09% |
inglese | ||
| 938 | Volkswagen Bora | 38.18% |
inglese | ||
| 939 | Nissan Stagea | 14.55% |
inglese | ||
| 940 | Peugeot 5008 | 41.82% |
inglese | ||
| 941 | Dodge D series | 21.82% |
inglese | ||
| 942 | Porsche 550 Spyder | 32.73% |
inglese | ||
| 943 | Isuzu Gemini | 25.45% |
inglese | ||
| 944 | Volkswagen Tipo 181 | 25.45% |
inglese | ||
| 945 | Pony car | 34.55% |
inglese | ||
| 946 | Volkswagen Polo VI | 12.73% |
tedesco | ||
| 947 | Suzuki Kizashi | 32.73% |
inglese | ||
| 948 | Honda Type R | 9.09% |
inglese | ||
| 949 | Opel Corsa D | 10.91% |
tedesco | ||
| 950 | Aston Martin One-77 | 45.45% |
inglese | ||
| 951 | Audi A4 B7 | 12.73% |
tedesco | ||
| 952 | Buick LaCrosse | 32.73% |
inglese | ||
| 953 | Toyota LiteAce | 20% |
inglese | ||
| 954 | Lada-Vaz Oka | 30.91% |
russo | ||
| 955 | Škoda Felicia | 47.27% |
inglese | ||
| 956 | Chevrolet Astro | 27.27% |
inglese | ||
| 957 | McLaren Senna | 32.73% |
inglese | ||
| 958 | Buick Enclave | 32.73% |
inglese | ||
| 959 | Citroën C6 (2005) | 43.64% |
inglese | ||
| 960 | Chrysler Sebring | 29.09% |
inglese | ||
| 961 | Acura TSX | 14.55% |
inglese | ||
| 962 | Tuning (veicoli) | 50.91% |
inglese | ||
| 963 | Plymouth GTX | 18.18% |
inglese | ||
| 964 | Mitsubishi i-MiEV | 45.45% |
inglese | ||
| 965 | Alfa Romeo 8C Competizione | 40% |
inglese | ||
| 966 | Nissan 200SX | 14.55% |
inglese | ||
| 967 | Fiat Tipo | 47.27% |
italiano | ||
| 968 | Lancia Fulvia | 32.73% |
inglese | ||
| 969 | Kia Forte | 25.45% |
inglese | ||
| 970 | Mazda BT-50 | 32.73% |
inglese | ||
| 971 | Renault Dauphine | 43.64% |
inglese | ||
| 972 | Smart Forfour | 45.45% |
inglese | ||
| 973 | Chevrolet Corvette C2 | 12.73% |
inglese | ||
| 974 | Buick Electra | 23.64% |
inglese | ||
| 975 | ZF 8HP transmission | 3.64% |
inglese | ||
| 976 | Renault Clio III | 5.45% |
francese | ||
| 977 | Honda Stream | 29.09% |
inglese | ||
| 978 | Piaggio Ape | 27.27% |
tedesco | ||
| 979 | Lotus Evora | 34.55% |
inglese | ||
| 980 | Mazda 2 | 40% |
inglese | ||
| 981 | Peugeot 505 | 43.64% |
inglese | ||
| 982 | McLaren 570S | 27.27% |
inglese | ||
| 983 | Kia Cerato | 38.18% |
inglese | ||
| 984 | Infiniti M | 29.09% |
inglese | ||
| 985 | Bugatti Vision Gran Turismo | 18.18% |
inglese | ||
| 986 | Peugeot 107 | 52.73% |
inglese | ||
| 987 | Opel Astra K | 10.91% |
tedesco | ||
| 988 | Porsche 968 | 47.27% |
inglese | ||
| 989 | Lada Granta | 40% |
russo | ||
| 990 | Maserati Levante | 36.36% |
inglese | ||
| 991 | Fiat 500X | 32.73% |
inglese | ||
| 992 | Abarth 500 | 14.55% |
italiano | ||
| 993 | Volvo C70 | 30.91% |
inglese | ||
| 994 | Dodge Magnum | 27.27% |
inglese | ||
| 995 | Audi A6 C5 | 10.91% |
tedesco | ||
| 996 | Audi A4 B6 | 12.73% |
tedesco | ||
| 997 | Renault Kadjar | 41.82% |
inglese | ||
| 998 | GAZ-69 | 45.45% |
russo | ||
| 999 | Opel GT | 36.36% |
inglese | ||
| 1000 | Volvo P1800 | 30.91% |
inglese |