Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in dicembre 2014 (101-200)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | McLaren F1 | 47.27% |
inglese | ||
| 102 | BMW E30 | 45.45% |
inglese | ||
| 103 | Lamborghini Murciélago | 70.91% |
inglese | ||
| 104 | Hatchback | 78.18% |
inglese | ||
| 105 | Peugeot 206 | 65.45% |
inglese | ||
| 106 | BMW E39 | 36.36% |
inglese | ||
| 107 | Honda CR-V | 52.73% |
inglese | ||
| 108 | Peugeot 205 | 61.82% |
inglese | ||
| 109 | Ferrari F430 | 60% |
inglese | ||
| 110 | Porsche Cayenne | 58.18% |
inglese | ||
| 111 | Honda Jazz | 49.09% |
inglese | ||
| 112 | Toyota GT86 | 45.45% |
inglese | ||
| 113 | Ferrari Enzo | 63.64% |
inglese | ||
| 114 | BMW E60 | 34.55% |
inglese | ||
| 115 | Land Rover Defender | 38.18% |
inglese | ||
| 116 | Nissan Skyline GT-R | 20% |
inglese | ||
| 117 | Lamborghini Veneno | 41.82% |
inglese | ||
| 118 | Ford Transit | 56.36% |
inglese | ||
| 119 | Pagani Zonda | 45.45% |
inglese | ||
| 120 | Ford Escort | 52.73% |
inglese | ||
| 121 | Ferrari 250 | 40% |
inglese | ||
| 122 | Mazda 3 | 52.73% |
inglese | ||
| 123 | Opel Vectra | 50.91% |
inglese | ||
| 124 | Volkswagen Touareg | 63.64% |
inglese | ||
| 125 | Volkswagen Golf VII | 29.09% |
tedesco | ||
| 126 | Nissan Silvia | 30.91% |
inglese | ||
| 127 | Fiat Punto | 60% |
inglese | ||
| 128 | BMW F10 | 32.73% |
inglese | ||
| 129 | Mercedes-Benz Classe SL | 45.45% |
inglese | ||
| 130 | Mercedes-Benz Sprinter | 54.55% |
inglese | ||
| 131 | BMW X6 | 60% |
inglese | ||
| 132 | Coupé | 72.73% |
inglese | ||
| 133 | Audi A5 | 58.18% |
inglese | ||
| 134 | BMW X5 | 60% |
inglese | ||
| 135 | 三菱・ミニキャブ | 12.73% |
giapponese | ||
| 136 | Lexus IS | 45.45% |
inglese | ||
| 137 | Lamborghini Huracán | 60% |
inglese | ||
| 138 | Audi Q7 | 61.82% |
inglese | ||
| 139 | Chevrolet Silverado | 47.27% |
inglese | ||
| 140 | Subaru Forester | 41.82% |
inglese | ||
| 141 | Nissan Micra | 50.91% |
inglese | ||
| 142 | Mazda 6 | 50.91% |
inglese | ||
| 143 | Nissan Qashqai | 58.18% |
inglese | ||
| 144 | Veicolo elettrico ibrido plug-in | 54.55% |
inglese | ||
| 145 | Mercedes-Benz W204 | 27.27% |
inglese | ||
| 146 | Pick-up (veicolo) | 74.55% |
inglese | ||
| 147 | SEAT Ibiza | 58.18% |
inglese | ||
| 148 | Toyota Yaris | 63.64% |
inglese | ||
| 149 | BMW F30 | 36.36% |
inglese | ||
| 150 | Nissan Leaf | 60% |
inglese | ||
| 151 | Suzuki Alto | 40% |
inglese | ||
| 152 | Lada Vesta | 52.73% |
russo | ||
| 153 | Toyota Mirai | 41.82% |
inglese | ||
| 154 | Trabant | 65.45% |
inglese | ||
| 155 | Mercedes-Benz W123 | 43.64% |
inglese | ||
| 156 | Familiare | 76.36% |
inglese | ||
| 157 | Pagani Huayra | 43.64% |
inglese | ||
| 158 | Volkswagen Golf VI | 25.45% |
tedesco | ||
| 159 | Chevrolet Suburban | 41.82% |
inglese | ||
| 160 | Unimog | 50.91% |
inglese | ||
| 161 | Ё-мобиль | 16.36% |
russo | ||
| 162 | Suzuki Jimny | 45.45% |
inglese | ||
| 163 | SEAT León | 54.55% |
inglese | ||
| 164 | Lamborghini Countach | 58.18% |
inglese | ||
| 165 | BMW X3 | 58.18% |
inglese | ||
| 166 | Škoda Fabia | 63.64% |
inglese | ||
| 167 | Toyota Crown | 38.18% |
inglese | ||
| 168 | Ferrari F12berlinetta | 49.09% |
inglese | ||
| 169 | Audi quattro | 50.91% |
inglese | ||
| 170 | Volkswagen Scirocco | 50.91% |
inglese | ||
| 171 | Volvo V70 | 40% |
inglese | ||
| 172 | Suzuki Swift | 43.64% |
inglese | ||
| 173 | Mercedes-Benz W201 | 43.64% |
inglese | ||
| 174 | Chevrolet C/K | 29.09% |
inglese | ||
| 175 | Lotus Elise | 40% |
inglese | ||
| 176 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 63.64% |
inglese | ||
| 177 | Hennessey Venom GT | 34.55% |
inglese | ||
| 178 | Mitsubishi Space Wagon | 27.27% |
inglese | ||
| 179 | Honda S2000 | 49.09% |
inglese | ||
| 180 | Audi 80 | 49.09% |
inglese | ||
| 181 | Toyota Avensis | 52.73% |
inglese | ||
| 182 | Mercedes-Benz W211 | 30.91% |
inglese | ||
| 183 | Maserati Quattroporte | 47.27% |
inglese | ||
| 184 | Mercedes-Benz W212 | 27.27% |
inglese | ||
| 185 | Muscle car | 52.73% |
inglese | ||
| 186 | Citroën DS | 63.64% |
inglese | ||
| 187 | Lancia Delta | 45.45% |
inglese | ||
| 188 | Volkswagen Phaeton | 50.91% |
inglese | ||
| 189 | Smart Fortwo | 50.91% |
inglese | ||
| 190 | Ferrari F40 | 60% |
inglese | ||
| 191 | Porsche Panamera | 56.36% |
inglese | ||
| 192 | Lamborghini Sesto Elemento | 49.09% |
inglese | ||
| 193 | Ferrari Testarossa | 45.45% |
inglese | ||
| 194 | Toyota Mark II | 23.64% |
inglese | ||
| 195 | Jaguar XJ | 43.64% |
inglese | ||
| 196 | Ford GT | 45.45% |
inglese | ||
| 197 | Porsche Carrera GT | 52.73% |
inglese | ||
| 198 | Porsche 997 | 34.55% |
inglese | ||
| 199 | Mini (2001) | 32.73% |
inglese | ||
| 200 | Toyota Land Cruiser Prado | 25.45% |
inglese |