Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in novembre 2014 (301-400)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Datsun Z | 32.73% |
giapponese | ||
| 302 | Honda Integra | 30.91% |
inglese | ||
| 303 | Hyundai i10 | 50.91% |
inglese | ||
| 304 | Volvo XC90 | 49.09% |
inglese | ||
| 305 | Hyundai Santa Fe | 45.45% |
inglese | ||
| 306 | Volkswagen Touran | 52.73% |
inglese | ||
| 307 | Alfa Romeo 156 | 50.91% |
inglese | ||
| 308 | Jeep CJ | 23.64% |
inglese | ||
| 309 | Opel Omega | 47.27% |
inglese | ||
| 310 | Porsche 991 | 34.55% |
inglese | ||
| 311 | Ford Ka | 43.64% |
inglese | ||
| 312 | Ford Escape | 36.36% |
inglese | ||
| 313 | Mazda Demio | 25.45% |
giapponese | ||
| 314 | Audi S4 | 40% |
inglese | ||
| 315 | Nissan Pathfinder | 40% |
inglese | ||
| 316 | Mitsubishi L200 | 50.91% |
inglese | ||
| 317 | Nissan Maxima | 40% |
inglese | ||
| 318 | Fiat 500 (2007) | 47.27% |
inglese | ||
| 319 | Ford Thunderbird | 47.27% |
inglese | ||
| 320 | Maserati GranTurismo | 47.27% |
inglese | ||
| 321 | Nissan Almera | 40% |
inglese | ||
| 322 | Plymouth Barracuda | 38.18% |
inglese | ||
| 323 | Toyota FJ Cruiser | 32.73% |
inglese | ||
| 324 | Suzuki SX4 | 43.64% |
inglese | ||
| 325 | Audi A1 | 52.73% |
inglese | ||
| 326 | Mercedes-Benz W221 | 23.64% |
inglese | ||
| 327 | Audi A7 | 56.36% |
inglese | ||
| 328 | Kia Rio | 52.73% |
inglese | ||
| 329 | Dacia Sandero | 60% |
inglese | ||
| 330 | Hyundai Tucson | 60% |
inglese | ||
| 331 | Peugeot 207 | 60% |
inglese | ||
| 332 | Daewoo Lanos | 41.82% |
russo | ||
| 333 | Limousine | 80% |
inglese | ||
| 334 | Renault 4 | 60% |
inglese | ||
| 335 | Honda City | 40% |
inglese | ||
| 336 | Ferrari 360 | 50.91% |
inglese | ||
| 337 | Ferrari 250 GTO | 45.45% |
inglese | ||
| 338 | Renault 5 | 56.36% |
inglese | ||
| 339 | Porsche 996 | 36.36% |
inglese | ||
| 340 | Infiniti G Line | 30.91% |
inglese | ||
| 341 | Volkswagen New Beetle | 52.73% |
inglese | ||
| 342 | BMW X1 | 49.09% |
inglese | ||
| 343 | BMW Z3 | 47.27% |
inglese | ||
| 344 | Lamborghini Reventón | 49.09% |
inglese | ||
| 345 | Porsche 944 | 50.91% |
inglese | ||
| 346 | Nissan Juke | 50.91% |
inglese | ||
| 347 | Mercedes-Benz W203 | 23.64% |
inglese | ||
| 348 | Chevrolet Caprice | 38.18% |
inglese | ||
| 349 | Ford Super Duty | 21.82% |
inglese | ||
| 350 | BMW Serie 6 | 52.73% |
inglese | ||
| 351 | Cadillac Eldorado | 32.73% |
inglese | ||
| 352 | Chevrolet Captiva | 49.09% |
inglese | ||
| 353 | Škoda Superb | 60% |
inglese | ||
| 354 | Porsche 928 | 50.91% |
inglese | ||
| 355 | Ford Sierra | 47.27% |
inglese | ||
| 356 | Saab 9-5 | 47.27% |
inglese | ||
| 357 | Daewoo Lacetti | 43.64% |
inglese | ||
| 358 | Mercedes-Benz W114 e W115 | 40% |
tedesco | ||
| 359 | Land Rover Freelander | 43.64% |
inglese | ||
| 360 | Ariel Atom | 27.27% |
inglese | ||
| 361 | Ferrari 250 | 40% |
inglese | ||
| 362 | ВАЗ-2101 | 61.82% |
russo | ||
| 363 | Mercedes-Benz Classe CL | 36.36% |
inglese | ||
| 364 | Mercedes-Benz Vito | 36.36% |
inglese | ||
| 365 | Mercedes-Benz W222 | 25.45% |
inglese | ||
| 366 | Chevrolet Spark | 40% |
inglese | ||
| 367 | BMW F20 | 29.09% |
tedesco | ||
| 368 | Chevrolet Corvette C6 | 18.18% |
inglese | ||
| 369 | Maybach Exelero | 38.18% |
inglese | ||
| 370 | Volkswagen Polo V | 20% |
tedesco | ||
| 371 | Volvo S40 | 32.73% |
inglese | ||
| 372 | Toyota Tacoma | 32.73% |
inglese | ||
| 373 | Daihatsu Move | 21.82% |
giapponese | ||
| 374 | Mercedes-Benz Classe GLE | 21.82% |
inglese | ||
| 375 | Porsche 959 | 41.82% |
inglese | ||
| 376 | Subaru Outback | 30.91% |
inglese | ||
| 377 | Aston Martin DB9 | 43.64% |
inglese | ||
| 378 | Chevrolet Malibu | 47.27% |
inglese | ||
| 379 | Audi RS4 | 40% |
inglese | ||
| 380 | Volkswagen CC | 41.82% |
inglese | ||
| 381 | Ford Capri | 36.36% |
inglese | ||
| 382 | Nissan 370Z | 40% |
inglese | ||
| 383 | Fiat 124 | 52.73% |
inglese | ||
| 384 | Porsche 964 | 27.27% |
inglese | ||
| 385 | Fisker Karma | 32.73% |
inglese | ||
| 386 | Citroën DS3 | 49.09% |
inglese | ||
| 387 | Nissan Primera | 50.91% |
inglese | ||
| 388 | Mercedes-Benz W202 | 25.45% |
inglese | ||
| 389 | Lincoln Town Car | 43.64% |
inglese | ||
| 390 | Volvo S80 | 40% |
inglese | ||
| 391 | BMW M1 | 50.91% |
inglese | ||
| 392 | Buick Regal | 36.36% |
inglese | ||
| 393 | Ferrari California | 58.18% |
inglese | ||
| 394 | Toyota Vitz | 20% |
inglese | ||
| 395 | Ford Taurus | 45.45% |
inglese | ||
| 396 | Lada Riva | 38.18% |
inglese | ||
| 397 | Ferrari FF | 50.91% |
inglese | ||
| 398 | Volvo Serie 200 | 38.18% |
inglese | ||
| 399 | Ferrari 308 | 36.36% |
inglese | ||
| 400 | Fiat Uno | 50.91% |
inglese |