Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in gennaio 2014 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Dodge Caravan | 27.27% |
inglese | ||
| 502 | KITT | 20% |
inglese | ||
| 503 | Suzuki Carry | 20% |
inglese | ||
| 504 | Lada Riva | 38.18% |
inglese | ||
| 505 | Ford Ranger | 20% |
inglese | ||
| 506 | Ford Expedition | 38.18% |
inglese | ||
| 507 | Citroën Xsara | 50.91% |
inglese | ||
| 508 | Peugeot 504 | 41.82% |
inglese | ||
| 509 | Infiniti QX70 | 30.91% |
inglese | ||
| 510 | Opel Manta | 43.64% |
tedesco | ||
| 511 | Mercedes-Benz Classe M | 43.64% |
tedesco | ||
| 512 | Mercedes-Benz Classe CLA | 47.27% |
inglese | ||
| 513 | Hyundai i30 | 49.09% |
inglese | ||
| 514 | Ford E-Series | 30.91% |
inglese | ||
| 515 | Honda Legend | 34.55% |
inglese | ||
| 516 | Zastava Koral | 49.09% |
inglese | ||
| 517 | Porsche 935 | 21.82% |
inglese | ||
| 518 | Lotus Exige | 38.18% |
inglese | ||
| 519 | Mazda CX-7 | 34.55% |
inglese | ||
| 520 | Alfa Romeo Spider (Duetto) | 41.82% |
inglese | ||
| 521 | Mercedes-Benz Classe GLK | 41.82% |
inglese | ||
| 522 | Lexus CT | 41.82% |
inglese | ||
| 523 | Mercedes-Benz Classe R | 40% |
inglese | ||
| 524 | Toyota Mark X | 29.09% |
inglese | ||
| 525 | Kia Picanto | 49.09% |
inglese | ||
| 526 | BMW E31 | 29.09% |
inglese | ||
| 527 | Volkswagen Polo III | 18.18% |
tedesco | ||
| 528 | Mercedes-Benz Classe GL | 43.64% |
inglese | ||
| 529 | Dodge Durango | 38.18% |
inglese | ||
| 530 | Lamborghini LM 002 | 40% |
inglese | ||
| 531 | Nissan Murano | 34.55% |
inglese | ||
| 532 | BMW E65 | 29.09% |
inglese | ||
| 533 | Lotus Esprit | 36.36% |
inglese | ||
| 534 | Peugeot 405 | 47.27% |
inglese | ||
| 535 | Opel Astra H | 20% |
tedesco | ||
| 536 | BMW Z | 20% |
inglese | ||
| 537 | SEAT Toledo | 43.64% |
inglese | ||
| 538 | Tuning (veicoli) | 50.91% |
inglese | ||
| 539 | Bugatti EB 110 | 40% |
inglese | ||
| 540 | Toyota iQ | 41.82% |
inglese | ||
| 541 | Alfa Romeo MiTo | 49.09% |
inglese | ||
| 542 | Alfa Romeo Brera | 40% |
inglese | ||
| 543 | Mitsubishi Mirage | 29.09% |
inglese | ||
| 544 | Nissan S30 | 20% |
inglese | ||
| 545 | Mercedes-Benz W220 | 23.64% |
inglese | ||
| 546 | Iveco Daily | 41.82% |
inglese | ||
| 547 | Volkswagen-Porsche 914 | 43.64% |
inglese | ||
| 548 | Fiat 500L | 36.36% |
inglese | ||
| 549 | Mazda Premacy | 32.73% |
inglese | ||
| 550 | Fiat 131 | 41.82% |
inglese | ||
| 551 | Honda CR-Z | 32.73% |
inglese | ||
| 552 | 日産・エルグランド | 27.27% |
giapponese | ||
| 553 | Citroën DS3 | 49.09% |
inglese | ||
| 554 | Fiat Stilo | 45.45% |
inglese | ||
| 555 | Chevrolet Corvair | 32.73% |
inglese | ||
| 556 | Dodge Dakota | 32.73% |
inglese | ||
| 557 | Honda Insight | 41.82% |
inglese | ||
| 558 | Peugeot 508 | 52.73% |
inglese | ||
| 559 | BMW E21 | 43.64% |
inglese | ||
| 560 | Chevrolet Camaro (1966) | 18.18% |
inglese | ||
| 561 | Mercedes-Benz R107 | 29.09% |
inglese | ||
| 562 | ホンダ・ヴェゼル | 3.64% |
giapponese | ||
| 563 | Peugeot 107 | 52.73% |
inglese | ||
| 564 | Mazda 323 | 30.91% |
tedesco | ||
| 565 | Jaguar XK | 34.55% |
inglese | ||
| 566 | Ford Cortina | 40% |
inglese | ||
| 567 | Aston Martin Vantage (2005) | 41.82% |
inglese | ||
| 568 | Opel Meriva | 50.91% |
inglese | ||
| 569 | Honda Civic (1995) | 16.36% |
inglese | ||
| 570 | Hyundai Genesis Coupé | 25.45% |
inglese | ||
| 571 | Holden Commodore | 41.82% |
inglese | ||
| 572 | Nissan 240SX | 16.36% |
inglese | ||
| 573 | Mercedes-Benz W203 | 23.64% |
inglese | ||
| 574 | Maserati MC12 | 40% |
inglese | ||
| 575 | マツダ・アクセラ | 1.82% |
giapponese | ||
| 576 | Ford Galaxie | 36.36% |
inglese | ||
| 577 | Mercedes-Benz W202 | 25.45% |
inglese | ||
| 578 | Fiat Bravo (2007) | 43.64% |
italiano | ||
| 579 | Mitsubishi Delica | 25.45% |
inglese | ||
| 580 | Volkswagen Transporter (1979) | 21.82% |
tedesco | ||
| 581 | Lexus ES | 32.73% |
inglese | ||
| 582 | Chevrolet Cobalt | 43.64% |
inglese | ||
| 583 | Porsche Cayman | 45.45% |
tedesco | ||
| 584 | Chevrolet TrailBlazer (2002) | 38.18% |
inglese | ||
| 585 | Toyota Century | 36.36% |
inglese | ||
| 586 | Nissan Cube | 36.36% |
inglese | ||
| 587 | Daewoo Matiz | 29.09% |
russo | ||
| 588 | Fiat Seicento | 36.36% |
polacco | ||
| 589 | Fiat Cinquecento | 47.27% |
inglese | ||
| 590 | Volkswagen Tipo 3 | 34.55% |
inglese | ||
| 591 | ThrustSSC | 45.45% |
inglese | ||
| 592 | Rover lunare | 61.82% |
inglese | ||
| 593 | Jaguar XJ-S | 38.18% |
inglese | ||
| 594 | Citroën Saxo | 47.27% |
inglese | ||
| 595 | Volkswagen Karmann Ghia | 34.55% |
inglese | ||
| 596 | Toyota Harrier | 14.55% |
inglese | ||
| 597 | Lexus SC | 34.55% |
inglese | ||
| 598 | Pontiac Grand Prix | 23.64% |
inglese | ||
| 599 | Aston Martin One-77 | 45.45% |
inglese | ||
| 600 | Acura TL | 21.82% |
inglese |