Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in agosto 2013 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Peugeot 208 (2012) | 52.73% |
inglese | ||
| 802 | Dodge Avenger | 34.55% |
inglese | ||
| 803 | Mercedes-Benz R230 | 18.18% |
inglese | ||
| 804 | ホンダ・ステップワゴン | 20% |
giapponese | ||
| 805 | Ford Excursion | 32.73% |
inglese | ||
| 806 | Alfa Romeo GT | 41.82% |
inglese | ||
| 807 | GAZ-M20 Pobeda | 45.45% |
russo | ||
| 808 | Lotus Elan | 34.55% |
inglese | ||
| 809 | BMW 507 | 36.36% |
inglese | ||
| 810 | Fiat 127 | 49.09% |
italiano | ||
| 811 | Fiat 850 | 40% |
italiano | ||
| 812 | Rolls-Royce Ghost | 36.36% |
inglese | ||
| 813 | Hyundai i20 | 43.64% |
inglese | ||
| 814 | Aston Martin Virage | 29.09% |
inglese | ||
| 815 | Porsche 930 | 20% |
inglese | ||
| 816 | Mitsubishi Pajero Sport | 43.64% |
inglese | ||
| 817 | GAZ Gazelle | 30.91% |
russo | ||
| 818 | Opel Speedster | 32.73% |
inglese | ||
| 819 | GAZ Volga | 41.82% |
inglese | ||
| 820 | GAZ-69 | 45.45% |
russo | ||
| 821 | Jeepney | 45.45% |
inglese | ||
| 822 | Toyota LiteAce | 20% |
inglese | ||
| 823 | New Routemaster | 21.82% |
inglese | ||
| 824 | トヨタ・セルシオ | 3.64% |
giapponese | ||
| 825 | Opel Ascona | 49.09% |
inglese | ||
| 826 | ГАЗ-3110 | 18.18% |
russo | ||
| 827 | LADA Largus | 27.27% |
russo | ||
| 828 | Dodge Journey | 34.55% |
inglese | ||
| 829 | Audi S8 | 29.09% |
inglese | ||
| 830 | Opel Rekord | 40% |
inglese | ||
| 831 | Porsche 911 GT1 | 32.73% |
inglese | ||
| 832 | Acura TSX | 14.55% |
inglese | ||
| 833 | Ford Granada | 45.45% |
inglese | ||
| 834 | Plymouth Fury | 30.91% |
inglese | ||
| 835 | Chevrolet Corsa | 7.27% |
spagnolo | ||
| 836 | Renault 12 | 49.09% |
inglese | ||
| 837 | Peel P50 | 36.36% |
inglese | ||
| 838 | Toyota Corolla E120 | 16.36% |
inglese | ||
| 839 | Chevrolet Kodiak | 29.09% |
inglese | ||
| 840 | Toyota Avanza | 23.64% |
inglese | ||
| 841 | GMC Vandura | 30.91% |
inglese | ||
| 842 | Ford Edge | 45.45% |
inglese | ||
| 843 | Volvo Serie 900 | 30.91% |
inglese | ||
| 844 | Hyundai Grandeur | 30.91% |
inglese | ||
| 845 | Mercedes-Benz W111 e W112 | 29.09% |
inglese | ||
| 846 | Bugatti Tipo 41 Royale | 32.73% |
inglese | ||
| 847 | マツダ・アテンザ | 1.82% |
giapponese | ||
| 848 | Audi V8 | 49.09% |
inglese | ||
| 849 | Lancia Ypsilon | 30.91% |
inglese | ||
| 850 | Chevrolet Corvette C2 | 12.73% |
inglese | ||
| 851 | Holden Commodore (VF) | 5.45% |
inglese | ||
| 852 | Suzuki Cultus | 18.18% |
inglese | ||
| 853 | Proton Suprima S | 16.36% |
inglese | ||
| 854 | Citroën Traction Avant | 47.27% |
inglese | ||
| 855 | Infiniti M | 29.09% |
inglese | ||
| 856 | Honda Civic (2006) | 16.36% |
inglese | ||
| 857 | BMW Serie 02 | 30.91% |
inglese | ||
| 858 | Ford M151 | 29.09% |
inglese | ||
| 859 | Toyota Premio | 21.82% |
inglese | ||
| 860 | Steyr-Puch Pinzgauer | 25.45% |
inglese | ||
| 861 | Hindustan Ambassador | 29.09% |
inglese | ||
| 862 | Citroën C6 (2005) | 43.64% |
inglese | ||
| 863 | Audi S5 | 16.36% |
inglese | ||
| 864 | Volkswagen Schwimmwagen | 41.82% |
inglese | ||
| 865 | Toyota Matrix | 27.27% |
inglese | ||
| 866 | ZAZ Serie 960 | 29.09% |
inglese | ||
| 867 | Chevrolet Equinox | 38.18% |
inglese | ||
| 868 | Renault Dauphine | 43.64% |
inglese | ||
| 869 | Ford Escort RS Cosworth | 21.82% |
inglese | ||
| 870 | Citroën Méhari | 41.82% |
francese | ||
| 871 | AMC Javelin | 27.27% |
inglese | ||
| 872 | Ford Festiva | 23.64% |
inglese | ||
| 873 | Toyota Caldina | 27.27% |
inglese | ||
| 874 | Scion tC | 27.27% |
inglese | ||
| 875 | Kia Soul | 49.09% |
inglese | ||
| 876 | Suzuki Kizashi | 32.73% |
inglese | ||
| 877 | Hyundai Atos | 36.36% |
inglese | ||
| 878 | Daihatsu Charade | 27.27% |
inglese | ||
| 879 | Lexus CT | 41.82% |
inglese | ||
| 880 | Audi A3 8P | 9.09% |
tedesco | ||
| 881 | Dodge Nitro | 36.36% |
inglese | ||
| 882 | Hyundai H-1 | 30.91% |
inglese | ||
| 883 | Ford Transit Connect | 38.18% |
inglese | ||
| 884 | Rolls-Royce Silver Shadow | 34.55% |
inglese | ||
| 885 | Opel Astra J | 14.55% |
tedesco | ||
| 886 | Peugeot 505 | 43.64% |
inglese | ||
| 887 | Toyota Sprinter Trueno | 5.45% |
inglese | ||
| 888 | Mitsubishi Starion | 27.27% |
inglese | ||
| 889 | Alfa Romeo Alfetta | 36.36% |
inglese | ||
| 890 | Nissan Stagea | 14.55% |
inglese | ||
| 891 | Volvo Serie 700 | 21.82% |
inglese | ||
| 892 | SEAT Córdoba | 45.45% |
inglese | ||
| 893 | Chevrolet Camaro (1993) | 16.36% |
inglese | ||
| 894 | Noble M600 | 20% |
inglese | ||
| 895 | Hyundai Equus | 30.91% |
inglese | ||
| 896 | Honda Civic (2001) | 14.55% |
inglese | ||
| 897 | BMW Z1 | 38.18% |
inglese | ||
| 898 | NSU Prinz | 27.27% |
tedesco | ||
| 899 | Volkswagen Eos | 52.73% |
inglese | ||
| 900 | Ford Windstar | 25.45% |
inglese |