Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in giugno 2012 (101-200)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Muscle car | 52.73% |
inglese | ||
| 102 | Lexus LFA | 41.82% |
inglese | ||
| 103 | Hatchback | 78.18% |
inglese | ||
| 104 | Peugeot 206 | 65.45% |
inglese | ||
| 105 | Opel Vectra | 50.91% |
inglese | ||
| 106 | Fiat Punto | 60% |
inglese | ||
| 107 | Mitsubishi Eclipse | 41.82% |
inglese | ||
| 108 | BMW Serie 1 | 56.36% |
inglese | ||
| 109 | Pontiac GTO | 34.55% |
inglese | ||
| 110 | BMW E30 | 45.45% |
inglese | ||
| 111 | Ferrari 599 | 56.36% |
inglese | ||
| 112 | 0 | Ford GT | 45.45% |
inglese | |
| 113 | Porsche Cayenne | 58.18% |
inglese | ||
| 114 | Mitsubishi Pajero | 58.18% |
inglese | ||
| 115 | AC Cobra | 30.91% |
inglese | ||
| 116 | Fisker Karma | 32.73% |
inglese | ||
| 117 | Volkswagen Golf IV | 25.45% |
inglese | ||
| 118 | Honda Jazz | 49.09% |
inglese | ||
| 119 | Lamborghini Countach | 58.18% |
inglese | ||
| 120 | Porsche Carrera GT | 52.73% |
inglese | ||
| 121 | McLaren MP4-12C | 43.64% |
inglese | ||
| 122 | Mercedes-Benz Classe A | 60% |
inglese | ||
| 123 | Chevrolet Silverado | 47.27% |
inglese | ||
| 124 | Lexus IS | 45.45% |
inglese | ||
| 125 | Honda Integra | 30.91% |
inglese | ||
| 126 | Pick-up (veicolo) | 74.55% |
inglese | ||
| 127 | Citroën 2CV | 70.91% |
inglese | ||
| 128 | Lamborghini Diablo | 61.82% |
inglese | ||
| 129 | BMW E39 | 36.36% |
inglese | ||
| 130 | Volkswagen Golf V | 27.27% |
inglese | ||
| 131 | Nissan Micra | 50.91% |
inglese | ||
| 132 | Toyota Crown | 38.18% |
inglese | ||
| 133 | Ford Escort | 52.73% |
inglese | ||
| 134 | Honda Prelude | 41.82% |
inglese | ||
| 135 | BMW X6 | 60% |
inglese | ||
| 136 | SEAT Ibiza | 58.18% |
inglese | ||
| 137 | Porsche 911 GT3 | 27.27% |
inglese | ||
| 138 | 0 | Honda CR-V | 52.73% |
inglese | |
| 139 | Lotus Elise | 40% |
inglese | ||
| 140 | Volkswagen Golf III | 27.27% |
tedesco | ||
| 141 | Drifting | 61.82% |
inglese | ||
| 142 | Mercedes-Benz Classe CLK | 41.82% |
inglese | ||
| 143 | 0 | Suzuki Jimny | 45.45% |
inglese | |
| 144 | Land Rover Defender | 38.18% |
inglese | ||
| 145 | Ford GT40 | 40% |
inglese | ||
| 146 | Familiare | 76.36% |
inglese | ||
| 147 | Suzuki Swift | 43.64% |
inglese | ||
| 148 | Chevrolet Aveo | 52.73% |
inglese | ||
| 149 | Chevrolet C/K | 29.09% |
inglese | ||
| 150 | Mazda 3 | 52.73% |
inglese | ||
| 151 | Datsun Z | 32.73% |
giapponese | ||
| 152 | Unimog | 50.91% |
inglese | ||
| 153 | Jaguar XJ | 43.64% |
inglese | ||
| 154 | 0 | Ferrari Testarossa | 45.45% |
inglese | |
| 155 | Volkswagen Golf VI | 25.45% |
tedesco | ||
| 156 | Mercedes-Benz Sprinter | 54.55% |
inglese | ||
| 157 | Cabriolet | 85.45% |
inglese | ||
| 158 | Mercedes-Benz Classe SLK | 45.45% |
inglese | ||
| 159 | BMW X5 | 60% |
inglese | ||
| 160 | Toyota RAV4 | 63.64% |
inglese | ||
| 161 | Ferrari 360 | 50.91% |
inglese | ||
| 162 | Chevrolet Cruze | 54.55% |
inglese | ||
| 163 | Chevrolet Chevelle | 32.73% |
inglese | ||
| 164 | Mercedes-Benz W123 | 43.64% |
inglese | ||
| 165 | Volkswagen Transporter (1967) | 12.73% |
inglese | ||
| 166 | Saab 9-3 | 45.45% |
inglese | ||
| 167 | Tata Nano | 65.45% |
inglese | ||
| 168 | Cadillac CTS | 40% |
inglese | ||
| 169 | Nissan Leaf | 60% |
inglese | ||
| 170 | Škoda Octavia | 69.09% |
inglese | ||
| 171 | Ariel Atom | 27.27% |
inglese | ||
| 172 | SSC Aero | 41.82% |
inglese | ||
| 173 | BMW E60 | 34.55% |
inglese | ||
| 174 | Smart Fortwo | 50.91% |
inglese | ||
| 175 | Audi 80 | 49.09% |
inglese | ||
| 176 | Nissan 300ZX | 36.36% |
inglese | ||
| 177 | Ford Torino | 32.73% |
inglese | ||
| 178 | Citroën DS | 63.64% |
inglese | ||
| 179 | Ferrari F40 | 60% |
inglese | ||
| 180 | Trabant | 65.45% |
inglese | ||
| 181 | Audi A5 | 58.18% |
inglese | ||
| 182 | Porsche Panamera | 56.36% |
inglese | ||
| 183 | Ford Thunderbird | 47.27% |
inglese | ||
| 184 | Ferrari 250 GTO | 45.45% |
inglese | ||
| 185 | Lada-Vaz Niva | 54.55% |
russo | ||
| 186 | Toyota HiAce | 36.36% |
inglese | ||
| 187 | Vettura sport | 70.91% |
inglese | ||
| 188 | Volkswagen Phaeton | 50.91% |
inglese | ||
| 189 | Bentley Continental GT | 43.64% |
inglese | ||
| 190 | 0 | Audi Q7 | 61.82% |
inglese | |
| 191 | Ford Crown Victoria | 47.27% |
inglese | ||
| 192 | Audi RS4 | 40% |
inglese | ||
| 193 | 0 | Porsche 997 | 34.55% |
inglese | |
| 194 | Mitsubishi Galant | 49.09% |
inglese | ||
| 195 | Toyota Mark II | 23.64% |
inglese | ||
| 196 | Nissan Sunny | 40% |
inglese | ||
| 197 | Lexus LS | 41.82% |
inglese | ||
| 198 | Chevrolet Suburban | 41.82% |
inglese | ||
| 199 | Volkswagen Touareg | 63.64% |
inglese | ||
| 200 | Volkswagen Golf II | 29.09% |
tedesco |