Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in dicembre 2011 (601-700)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
601 | AMC Gremlin | 32.73% |
inglese | ||
602 | Toyota Tercel | 34.55% |
inglese | ||
603 | Audi S6 | 30.91% |
inglese | ||
604 | Mercedes-Benz CLK GTR | 34.55% |
inglese | ||
605 | Nissan Cube | 36.36% |
inglese | ||
606 | Porsche 918 | 56.36% |
inglese | ||
607 | Dino (automobile) | 32.73% |
inglese | ||
608 | Renault 16 | 45.45% |
francese | ||
609 | Papamobile | 61.82% |
inglese | ||
610 | Citroën CX | 43.64% |
inglese | ||
611 | Honda Civic (1995) | 16.36% |
inglese | ||
612 | FSO Warszawa | 29.09% |
polacco | ||
613 | Chevrolet Captiva | 49.09% |
inglese | ||
614 | BMW E24 | 29.09% |
inglese | ||
615 | Daihatsu Mira | 12.73% |
inglese | ||
616 | Hyundai Veloster | 34.55% |
inglese | ||
617 | Rolls-Royce Ghost | 36.36% |
inglese | ||
618 | Fiat Seicento | 36.36% |
polacco | ||
619 | Porsche 917 | 32.73% |
inglese | ||
620 | ThrustSSC | 45.45% |
inglese | ||
621 | GAZ Volga Siber | 27.27% |
russo | ||
622 | BMW Serie 8 | 54.55% |
inglese | ||
623 | Volkswagen Transporter (1979) | 21.82% |
tedesco | ||
624 | Mercedes-Benz R230 | 18.18% |
inglese | ||
625 | Scion tC | 27.27% |
inglese | ||
626 | Mercedes-Benz Actros | 41.82% |
inglese | ||
627 | Porsche 991 | 34.55% |
inglese | ||
628 | Toyota Highlander | 38.18% |
inglese | ||
629 | Porsche 911 GT2 | 27.27% |
inglese | ||
630 | Chevrolet Astro | 27.27% |
inglese | ||
631 | Kia Sorento | 50.91% |
inglese | ||
632 | Suzuki Cultus | 18.18% |
inglese | ||
633 | Oldsmobile 88 | 23.64% |
inglese | ||
634 | BMW X1 | 49.09% |
inglese | ||
635 | Škoda Felicia | 47.27% |
inglese | ||
636 | Chevrolet Corvette C3 | 12.73% |
inglese | ||
637 | Daihatsu Hijet | 21.82% |
inglese | ||
638 | Subaru Sambar | 23.64% |
giapponese | ||
639 | Mercury Grand Marquis | 34.55% |
inglese | ||
640 | Mazda Premacy | 32.73% |
inglese | ||
641 | Toyota Vios | 27.27% |
inglese | ||
642 | Opel Astra G | 12.73% |
tedesco | ||
643 | Toyota bB | 20% |
inglese | ||
644 | Citroën Traction Avant | 47.27% |
inglese | ||
645 | ГАЗ-66 | 52.73% |
russo | ||
646 | Toyota Wish | 25.45% |
inglese | ||
647 | Москвич-2141 | 29.09% |
russo | ||
648 | Toyota Aygo | 56.36% |
inglese | ||
649 | Porsche 911 GT1 | 32.73% |
inglese | ||
650 | Ural-4320 | 34.55% |
russo | ||
651 | Ford Scorpio | 43.64% |
inglese | ||
652 | Rover 75 | 38.18% |
inglese | ||
653 | Hyundai Genesis Coupé | 25.45% |
inglese | ||
654 | Toyota Mark X | 29.09% |
inglese | ||
655 | Buick Skylark | 21.82% |
inglese | ||
656 | Nissan Laurel | 27.27% |
inglese | ||
657 | Mazda Cosmo | 23.64% |
inglese | ||
658 | Nissan Teana | 34.55% |
inglese | ||
659 | 0 | Dodge Tomahawk | 25.45% |
inglese | |
660 | BMW E28 | 34.55% |
inglese | ||
661 | Mercedes-Benz W116 | 32.73% |
inglese | ||
662 | Toyota Chaser | 18.18% |
inglese | ||
663 | トヨタ・セルシオ | 3.64% |
giapponese | ||
664 | GAZ-69 | 45.45% |
russo | ||
665 | Chrysler Crossfire | 38.18% |
inglese | ||
666 | Lamborghini Estoque | 40% |
inglese | ||
667 | Peugeot 308 | 60% |
inglese | ||
668 | Mercedes-Benz Classe M | 43.64% |
tedesco | ||
669 | Mercedes-Benz Classe GL | 43.64% |
inglese | ||
670 | BMW E32 | 38.18% |
inglese | ||
671 | BMW E70 | 27.27% |
inglese | ||
672 | Ford Galaxy | 47.27% |
inglese | ||
673 | Tesla Model S | 67.27% |
inglese | ||
674 | Chevrolet Corvette C5 | 18.18% |
inglese | ||
675 | Caterpillar 797 | 16.36% |
inglese | ||
676 | ZAZ Serie 960 | 29.09% |
inglese | ||
677 | スバル・BRZ | 23.64% |
giapponese | ||
678 | Mercedes-Benz W113 | 23.64% |
inglese | ||
679 | Aston Martin DB7 | 34.55% |
inglese | ||
680 | Lincoln Navigator | 38.18% |
inglese | ||
681 | Volkswagen Polo V | 20% |
tedesco | ||
682 | Lancia Thema | 40% |
inglese | ||
683 | Toyota Sienna | 38.18% |
inglese | ||
684 | Jeep Cherokee | 29.09% |
inglese | ||
685 | Porsche 550 Spyder | 32.73% |
inglese | ||
686 | Lotus Elan | 34.55% |
inglese | ||
687 | Toyota Innova | 29.09% |
inglese | ||
688 | Daewoo Matiz | 29.09% |
russo | ||
689 | Fiat Multipla (1998) | 47.27% |
inglese | ||
690 | Ford Excursion | 32.73% |
inglese | ||
691 | Fiat Bravo/Brava | 41.82% |
inglese | ||
692 | Chevrolet Chevette | 23.64% |
inglese | ||
693 | Mitsubishi Mirage | 29.09% |
inglese | ||
694 | Lexus LX | 36.36% |
inglese | ||
695 | Jeep Liberty | 12.73% |
inglese | ||
696 | GAZ-24 | 30.91% |
russo | ||
697 | Toyota Kijang | 16.36% |
inglese | ||
698 | Acura MDX | 25.45% |
inglese | ||
699 | AEC Routemaster | 47.27% |
inglese | ||
700 | Lada-Vaz Samara | 43.64% |
inglese |