Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in luglio 2011 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Isuzu Gemini | 25.45% |
inglese | ||
| 902 | Opel Astra F | 16.36% |
tedesco | ||
| 903 | Fiat Doblò | 43.64% |
inglese | ||
| 904 | Mazda MX-3 | 32.73% |
inglese | ||
| 905 | Chrysler New Yorker | 25.45% |
inglese | ||
| 906 | Pontiac Aztek | 32.73% |
inglese | ||
| 907 | Lamborghini Estoque | 40% |
inglese | ||
| 908 | Nissan Lafesta | 14.55% |
giapponese | ||
| 909 | Daihatsu Hijet | 21.82% |
inglese | ||
| 910 | Audi Allroad Quattro | 32.73% |
tedesco | ||
| 911 | Audi R15 TDI | 20% |
inglese | ||
| 912 | Ferrari Mondial | 30.91% |
inglese | ||
| 913 | Citroën C6 (2005) | 43.64% |
inglese | ||
| 914 | Opel Antara | 43.64% |
inglese | ||
| 915 | Hyundai Veloster | 34.55% |
inglese | ||
| 916 | SEAT Córdoba | 45.45% |
inglese | ||
| 917 | Honda HSV-010 GT | 12.73% |
inglese | ||
| 918 | Iveco Daily | 41.82% |
inglese | ||
| 919 | BMW E53 | 29.09% |
inglese | ||
| 920 | Renault Vel Satis | 41.82% |
inglese | ||
| 921 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé | 16.36% |
inglese | ||
| 922 | Fiat Barchetta | 36.36% |
inglese | ||
| 923 | 0 | Peugeot 404 | 43.64% |
inglese | |
| 924 | Chevrolet Corsa | 7.27% |
spagnolo | ||
| 925 | MG F | 30.91% |
inglese | ||
| 926 | Ford Mondeo I | 9.09% |
inglese | ||
| 927 | Koenigsegg CCXR | 21.82% |
russo | ||
| 928 | Vauxhall Astra | 9.09% |
inglese | ||
| 929 | Lexus CT | 41.82% |
inglese | ||
| 930 | Eagle Talon | 7.27% |
inglese | ||
| 931 | Saab 9000 | 41.82% |
inglese | ||
| 932 | Alfa Romeo 164 | 45.45% |
inglese | ||
| 933 | ГАЗ-66 | 52.73% |
russo | ||
| 934 | BMW E23 | 32.73% |
inglese | ||
| 935 | Dodge Coronet | 23.64% |
inglese | ||
| 936 | GT by Citroën | 30.91% |
inglese | ||
| 937 | Nissan Titan | 36.36% |
inglese | ||
| 938 | Citroën XM | 47.27% |
inglese | ||
| 939 | Rolls-Royce Corniche | 32.73% |
inglese | ||
| 940 | Ford Cougar | 34.55% |
inglese | ||
| 941 | Jeepney | 45.45% |
inglese | ||
| 942 | Mazda Bongo | 23.64% |
inglese | ||
| 943 | Nissan Caravan | 27.27% |
inglese | ||
| 944 | NSU Prinz | 27.27% |
tedesco | ||
| 945 | Peugeot RCZ | 36.36% |
inglese | ||
| 946 | Dodge Intrepid | 32.73% |
inglese | ||
| 947 | Renault 4CV | 43.64% |
francese | ||
| 948 | Nissan Navara | 36.36% |
inglese | ||
| 949 | Subaru Exiga | 18.18% |
giapponese | ||
| 950 | Tesla Model S | 67.27% |
inglese | ||
| 951 | Toyota Camry Solara | 20% |
inglese | ||
| 952 | Fiat Grande Punto | 20% |
italiano | ||
| 953 | Fiat Tipo | 47.27% |
italiano | ||
| 954 | Audi Q3 | 47.27% |
inglese | ||
| 955 | Toyota Avanza | 23.64% |
inglese | ||
| 956 | Ural-4320 | 34.55% |
russo | ||
| 957 | Mitsuoka Orochi | 27.27% |
giapponese | ||
| 958 | Aston Martin Lagonda | 34.55% |
inglese | ||
| 959 | Ford Ranchero | 20% |
inglese | ||
| 960 | Red Bull X2010 | 20% |
inglese | ||
| 961 | Volvo Serie 700 | 21.82% |
inglese | ||
| 962 | Mitsubishi Mirage | 29.09% |
inglese | ||
| 963 | Honda Stream | 29.09% |
inglese | ||
| 964 | Nissan Stagea | 14.55% |
inglese | ||
| 965 | Dodge Power Wagon | 18.18% |
inglese | ||
| 966 | Lancia Thema | 40% |
inglese | ||
| 967 | Saturn Sky | 21.82% |
inglese | ||
| 968 | Volkswagen Amarok | 49.09% |
inglese | ||
| 969 | Ford S-MAX | 49.09% |
inglese | ||
| 970 | Opel Senator | 43.64% |
inglese | ||
| 971 | Kia Soul | 49.09% |
inglese | ||
| 972 | Fiat Croma | 45.45% |
inglese | ||
| 973 | ホンダ・インスパイア | 18.18% |
giapponese | ||
| 974 | Honda Odyssey (North America) | 10.91% |
inglese | ||
| 975 | Citroën Ami 6 | 40% |
inglese | ||
| 976 | Lada-Vaz Oka | 30.91% |
russo | ||
| 977 | Renault Fluence | 41.82% |
inglese | ||
| 978 | Aston Martin DBR9 | 21.82% |
inglese | ||
| 979 | Lincoln LS | 23.64% |
inglese | ||
| 980 | Liebherr T 282 series | 29.09% |
inglese | ||
| 981 | Fiat Fiorino | 40% |
inglese | ||
| 982 | Peugeot 309 | 40% |
inglese | ||
| 983 | Chevrolet Opala | 18.18% |
portoghese | ||
| 984 | Subaru SVX | 32.73% |
inglese | ||
| 985 | Opel Agila | 45.45% |
inglese | ||
| 986 | Ferrari Berlinetta Boxer | 30.91% |
inglese | ||
| 987 | Renault 8 | 41.82% |
francese | ||
| 988 | Renault Fuego | 38.18% |
inglese | ||
| 989 | Buick Century | 29.09% |
inglese | ||
| 990 | Toyota Noah | 20% |
inglese | ||
| 991 | ホンダ・ライフ | 18.18% |
giapponese | ||
| 992 | Alfa Romeo 75 | 43.64% |
inglese | ||
| 993 | 0 | Toyota Premio | 21.82% |
inglese | |
| 994 | Citroën ZX | 49.09% |
inglese | ||
| 995 | Fiat Tempra | 40% |
inglese | ||
| 996 | Ford Puma | 12.73% |
inglese | ||
| 997 | Volvo XC60 | 41.82% |
inglese | ||
| 998 | Opel Ampera | 23.64% |
tedesco | ||
| 999 | Volkswagen Iltis | 25.45% |
tedesco | ||
| 1000 | Kia K5 | 12.73% |
inglese |