Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in aprile 2010 (301-400)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Toyota Land Cruiser Prado | 25.45% |
inglese | ||
| 302 | Maserati MC12 | 40% |
inglese | ||
| 303 | Volvo S60 | 45.45% |
inglese | ||
| 304 | Hot rod | 32.73% |
inglese | ||
| 305 | Chevrolet Cavalier | 34.55% |
inglese | ||
| 306 | Hummer H2 | 34.55% |
inglese | ||
| 307 | Toyota HiAce | 36.36% |
inglese | ||
| 308 | Ferrari FXX | 47.27% |
tedesco | ||
| 309 | BMW X1 | 49.09% |
inglese | ||
| 310 | Honda Insight | 41.82% |
inglese | ||
| 311 | Hyundai Accent | 58.18% |
inglese | ||
| 312 | Suzuki Alto | 40% |
inglese | ||
| 313 | Acura TL | 21.82% |
inglese | ||
| 314 | Holden Commodore | 41.82% |
inglese | ||
| 315 | Toyota Avensis | 52.73% |
inglese | ||
| 316 | Ford Mustang SVT Cobra | 5.45% |
inglese | ||
| 317 | Nissan Primera | 50.91% |
inglese | ||
| 318 | Pontiac Grand Prix | 23.64% |
inglese | ||
| 319 | Fiat 126 | 54.55% |
polacco | ||
| 320 | Škoda Fabia | 63.64% |
inglese | ||
| 321 | Jeep (veicolo militare) | 41.82% |
inglese | ||
| 322 | BMW X3 | 58.18% |
inglese | ||
| 323 | Toyota Vitz | 20% |
inglese | ||
| 324 | Ford Sierra | 47.27% |
inglese | ||
| 325 | Ferrari 308 | 36.36% |
inglese | ||
| 326 | Peugeot 307 | 58.18% |
inglese | ||
| 327 | Lincoln Continental | 43.64% |
inglese | ||
| 328 | Hyundai Coupe | 38.18% |
inglese | ||
| 329 | Aston Martin DBS V12 | 38.18% |
inglese | ||
| 330 | Ferrari 288 GTO | 49.09% |
inglese | ||
| 331 | Volvo 850 | 43.64% |
inglese | ||
| 332 | Mercury Cougar | 29.09% |
inglese | ||
| 333 | Renault 5 | 56.36% |
inglese | ||
| 334 | BMW Z | 20% |
inglese | ||
| 335 | Chevrolet Cobalt | 43.64% |
inglese | ||
| 336 | Toyota Tundra | 40% |
inglese | ||
| 337 | Alfa Romeo 159 | 47.27% |
inglese | ||
| 338 | Volvo Serie 200 | 38.18% |
inglese | ||
| 339 | Jaguar E-Type | 45.45% |
inglese | ||
| 340 | Ford Escape | 36.36% |
inglese | ||
| 341 | Lada-Vaz Serie 110 | 38.18% |
russo | ||
| 342 | Ford Transit | 56.36% |
inglese | ||
| 343 | Alfa Romeo 147 | 47.27% |
inglese | ||
| 344 | Porsche 996 | 36.36% |
inglese | ||
| 345 | Nissan X-Trail | 50.91% |
inglese | ||
| 346 | Toyota FJ Cruiser | 32.73% |
inglese | ||
| 347 | Ford Bronco | 36.36% |
inglese | ||
| 348 | Subaru Outback | 30.91% |
inglese | ||
| 349 | Opel Zafira | 54.55% |
inglese | ||
| 350 | Jeep CJ | 23.64% |
inglese | ||
| 351 | BMW M6 | 43.64% |
inglese | ||
| 352 | Mazda Capella | 21.82% |
inglese | ||
| 353 | Suzuki Wagon R+ | 27.27% |
giapponese | ||
| 354 | Nissan Pulsar | 32.73% |
inglese | ||
| 355 | Lotus Esprit | 36.36% |
inglese | ||
| 356 | Volkswagen Lupo | 47.27% |
tedesco | ||
| 357 | Peugeot 306 | 49.09% |
francese | ||
| 358 | Volvo S40 | 32.73% |
inglese | ||
| 359 | Toyota Starlet | 40% |
inglese | ||
| 360 | Chevrolet Corvair | 32.73% |
inglese | ||
| 361 | Plymouth Road Runner | 25.45% |
inglese | ||
| 362 | BMW Serie 6 | 52.73% |
inglese | ||
| 363 | Opel Omega | 47.27% |
inglese | ||
| 364 | Fiat 500 (2007) | 47.27% |
inglese | ||
| 365 | Saab 9-5 | 47.27% |
inglese | ||
| 366 | Zastava Koral | 49.09% |
inglese | ||
| 367 | General Motors EV1 | 36.36% |
inglese | ||
| 368 | Chevrolet Camaro (2009) | 21.82% |
inglese | ||
| 369 | Nissan Bluebird | 29.09% |
giapponese | ||
| 370 | Rolls-Royce Phantom VII | 36.36% |
inglese | ||
| 371 | Lamborghini LM 002 | 40% |
inglese | ||
| 372 | Nissan 200SX | 14.55% |
inglese | ||
| 373 | Veicolo elettrico ibrido plug-in | 54.55% |
inglese | ||
| 374 | Hyundai Elantra | 47.27% |
inglese | ||
| 375 | Honda Integra (fourth generation) | 18.18% |
inglese | ||
| 376 | Saleen S7 | 30.91% |
inglese | ||
| 377 | Mercedes-Benz W221 | 23.64% |
inglese | ||
| 378 | Ford Capri | 36.36% |
inglese | ||
| 379 | Ford E-Series | 30.91% |
inglese | ||
| 380 | Nissan Patrol | 45.45% |
inglese | ||
| 381 | Maserati GranTurismo | 47.27% |
inglese | ||
| 382 | Ford Fusion (America) | 36.36% |
inglese | ||
| 383 | Pontiac Fiero | 25.45% |
inglese | ||
| 384 | Audi A1 | 52.73% |
inglese | ||
| 385 | Alfa Romeo Spider (Duetto) | 41.82% |
inglese | ||
| 386 | Lexus SC | 34.55% |
inglese | ||
| 387 | Lexus GX | 34.55% |
inglese | ||
| 388 | Chevrolet Bel Air | 41.82% |
inglese | ||
| 389 | Jaguar XK | 34.55% |
inglese | ||
| 390 | Lancia Stratos | 41.82% |
inglese | ||
| 391 | Maybach Exelero | 38.18% |
inglese | ||
| 392 | Volkswagen Karmann Ghia | 34.55% |
inglese | ||
| 393 | Ferrari 575M Maranello | 36.36% |
inglese | ||
| 394 | Aston Martin Vantage (2005) | 41.82% |
inglese | ||
| 395 | Mercedes-Benz W203 | 23.64% |
inglese | ||
| 396 | Nissan Qashqai | 58.18% |
inglese | ||
| 397 | Saab 900 | 43.64% |
inglese | ||
| 398 | Fiat Ducato | 43.64% |
inglese | ||
| 399 | Dacia Duster | 56.36% |
inglese | ||
| 400 | Fiat 124 | 52.73% |
inglese |