Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in gennaio 2010 (501-600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Ford Expedition | 38.18% |
inglese | ||
| 502 | Citroën C4 | 58.18% |
inglese | ||
| 503 | Oldsmobile 88 | 23.64% |
inglese | ||
| 504 | 日産・エルグランド | 27.27% |
giapponese | ||
| 505 | Porsche 917 | 32.73% |
inglese | ||
| 506 | Chevrolet Colorado | 29.09% |
inglese | ||
| 507 | Nissan Murano | 34.55% |
inglese | ||
| 508 | 0 | Alfa Romeo MiTo | 49.09% |
inglese | |
| 509 | Nissan Leaf | 60% |
inglese | ||
| 510 | De Tomaso Pantera | 34.55% |
inglese | ||
| 511 | Dodge Caravan | 27.27% |
inglese | ||
| 512 | Ford Galaxie | 36.36% |
inglese | ||
| 513 | Opel Astra G | 12.73% |
tedesco | ||
| 514 | Volkswagen Tiguan | 54.55% |
inglese | ||
| 515 | Daihatsu Mira | 12.73% |
inglese | ||
| 516 | Hyundai Genesis | 34.55% |
inglese | ||
| 517 | Ferrari 348 | 38.18% |
inglese | ||
| 518 | Mercedes-Benz Classe B | 50.91% |
inglese | ||
| 519 | Citroën Xsara | 50.91% |
inglese | ||
| 520 | Alfa Romeo 166 | 41.82% |
inglese | ||
| 521 | Dino (automobile) | 32.73% |
inglese | ||
| 522 | Alfa Romeo 8C Competizione | 40% |
inglese | ||
| 523 | Lincoln Navigator | 38.18% |
inglese | ||
| 524 | Volkswagen Touran | 52.73% |
inglese | ||
| 525 | Pontiac G8 | 20% |
inglese | ||
| 526 | Porsche 993 | 30.91% |
inglese | ||
| 527 | Audi S8 | 29.09% |
inglese | ||
| 528 | 0 | Dodge Dakota | 32.73% |
inglese | |
| 529 | Nissan 180SX | 20% |
inglese | ||
| 530 | Toyota Carina | 34.55% |
inglese | ||
| 531 | Chevrolet Astro | 27.27% |
inglese | ||
| 532 | Nissan Terrano II | 27.27% |
inglese | ||
| 533 | Mercedes-Benz R107 | 29.09% |
inglese | ||
| 534 | BMW Neue Klasse | 27.27% |
inglese | ||
| 535 | Honda Type R | 9.09% |
inglese | ||
| 536 | Honda Legend | 34.55% |
inglese | ||
| 537 | Jaguar X-Type | 34.55% |
inglese | ||
| 538 | Daihatsu Move | 21.82% |
giapponese | ||
| 539 | Pontiac Grand Am | 27.27% |
inglese | ||
| 540 | Toyota bB | 20% |
inglese | ||
| 541 | Ferrari 456 | 40% |
inglese | ||
| 542 | Jeep Cherokee | 29.09% |
inglese | ||
| 543 | Toyota Avalon | 36.36% |
inglese | ||
| 544 | Toyota Crown Majesta | 18.18% |
inglese | ||
| 545 | BMW Z4 | 54.55% |
tedesco | ||
| 546 | Mazda Cosmo | 23.64% |
inglese | ||
| 547 | UAZ-469 | 41.82% |
inglese | ||
| 548 | GAZ Volga | 41.82% |
inglese | ||
| 549 | Jaguar XF | 40% |
inglese | ||
| 550 | Volkswagen Sharan | 47.27% |
inglese | ||
| 551 | Mercedes-Benz W220 | 23.64% |
inglese | ||
| 552 | Mercedes-Benz CLK GTR | 34.55% |
inglese | ||
| 553 | Subaru Sambar | 23.64% |
giapponese | ||
| 554 | Toyota Matrix | 27.27% |
inglese | ||
| 555 | Steyr-Puch Pinzgauer | 25.45% |
inglese | ||
| 556 | Hyundai Santa Fe | 45.45% |
inglese | ||
| 557 | FSO Syrena | 25.45% |
polacco | ||
| 558 | Fiat Palio | 36.36% |
inglese | ||
| 559 | 0 | Fiat Stilo | 45.45% |
inglese | |
| 560 | Porsche 550 Spyder | 32.73% |
inglese | ||
| 561 | Land Rover Range Rover Sport | 41.82% |
inglese | ||
| 562 | Alfa Romeo Brera | 40% |
inglese | ||
| 563 | Fiat 600 | 52.73% |
inglese | ||
| 564 | Honda HSV-010 GT | 12.73% |
inglese | ||
| 565 | Mazda MPV | 29.09% |
inglese | ||
| 566 | Fiat Cinquecento | 47.27% |
inglese | ||
| 567 | Mazda Premacy | 32.73% |
inglese | ||
| 568 | 0 | Generale Lee (auto) | 14.55% |
inglese | |
| 569 | Renault Kangoo | 45.45% |
inglese | ||
| 570 | Porsche Cayman | 45.45% |
tedesco | ||
| 571 | Oldsmobile Cutlass Supreme | 16.36% |
inglese | ||
| 572 | Fiat 131 | 41.82% |
inglese | ||
| 573 | Chevrolet Vega | 29.09% |
inglese | ||
| 574 | Porsche 911 GT1 | 32.73% |
inglese | ||
| 575 | Cadillac DTS | 36.36% |
inglese | ||
| 576 | Citroën CX | 43.64% |
inglese | ||
| 577 | Pony car | 34.55% |
inglese | ||
| 578 | Chevrolet Camaro (1981) | 16.36% |
inglese | ||
| 579 | Mitsubishi Delica | 25.45% |
inglese | ||
| 580 | Ford Mustang (2004) | 14.55% |
inglese | ||
| 581 | Buick Riviera | 32.73% |
inglese | ||
| 582 | Koenigsegg CCR | 38.18% |
inglese | ||
| 583 | Lexus LX | 36.36% |
inglese | ||
| 584 | Daewoo Lanos | 41.82% |
russo | ||
| 585 | Scion tC | 27.27% |
inglese | ||
| 586 | Dodge Durango | 38.18% |
inglese | ||
| 587 | Porsche 964 | 27.27% |
inglese | ||
| 588 | Porsche 968 | 47.27% |
inglese | ||
| 589 | Aston Martin DBS | 30.91% |
inglese | ||
| 590 | Ford M151 | 29.09% |
inglese | ||
| 591 | ホンダ・ステップワゴン | 20% |
giapponese | ||
| 592 | Citroën Xantia | 45.45% |
inglese | ||
| 593 | Toyota Aygo | 56.36% |
inglese | ||
| 594 | Pontiac G6 | 25.45% |
inglese | ||
| 595 | Toyota Vios | 27.27% |
inglese | ||
| 596 | Citroën SM | 40% |
inglese | ||
| 597 | Daihatsu Terios | 34.55% |
inglese | ||
| 598 | Nissan Cima | 27.27% |
giapponese | ||
| 599 | Audi Q5 | 61.82% |
inglese | ||
| 600 | BMW E21 | 43.64% |
inglese |