Classifica degli interessi dell'autore in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Interesse degli autori nel giugno 2026 (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Questa pagina contiene articoli di Wikipedia in multilingue che sono stati modificati dal maggior numero di autori nel giugno 2026. In questo caso sono stati presi in considerazione gli autori Wikipedia anonimi e registrati (compresi i bot).
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Autori globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Michal Sadílek | 52.73% |
inglese | ![]() | |
| 902 | Willian Pacho | 52.73% |
inglese | ![]() | |
| 903 | Balen Shah | 45.45% |
inglese | ![]() | |
| 904 | Caleb Yirenkyi | 36.36% |
inglese | ![]() | |
| 905 | پرستو احمدی | 29.09% |
persiano | ![]() | |
| 906 | NATO | 100% |
inglese | ![]() | |
| 907 | Emmanuel Macron | 100% |
inglese | ![]() | |
| 908 | UEFA Conference League 2026-2027 | 36.36% |
inglese | ![]() | |
| 909 | Eurovision Song Contest Asia | 45.45% |
inglese | ![]() | |
| 910 | Patto di non belligeranza di Gijón | 45.45% |
inglese | ![]() | |
| 911 | Cocktail 2 | 5.45% |
inglese | ![]() | |
| 912 | Libano | 100% |
inglese | ![]() | |
| 913 | 28 giugno | 100% |
inglese | ![]() | |
| 914 | Grecia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 915 | Armenia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 916 | McDonald's | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 917 | Campionato mondiale di calcio 1930 | 96.36% |
inglese | ![]() | |
| 918 | Barack Obama | 100% |
inglese | ![]() | |
| 919 | Campionato mondiale di calcio 1990 | 92.73% |
inglese | ![]() | |
| 920 | Wolverhampton Wanderers Football Club | 90.91% |
inglese | ![]() | |
| 921 | Chris Wood (calciatore) | 61.82% |
inglese | ![]() | |
| 922 | Mikel Merino | 74.55% |
inglese | ![]() | |
| 923 | Omar Marmoush | 63.64% |
inglese | ![]() | |
| 924 | Ederson Moraes | 76.36% |
inglese | ![]() | |
| 925 | TikTok | 96.36% |
inglese | ![]() | |
| 926 | Derek McInnes | 23.64% |
inglese | ![]() | |
| 927 | Ruben Vargas | 60% |
inglese | ![]() | |
| 928 | Tadej Pogačar | 69.09% |
inglese | ![]() | |
| 929 | Thiago Almada | 54.55% |
inglese | ![]() | |
| 930 | Dennis Eckert | 25.45% |
persiano | ![]() | |
| 931 | Johan Vásquez | 49.09% |
inglese | ![]() | |
| 932 | Zidane Iqbal | 47.27% |
inglese | ![]() | |
| 933 | Merchas Doski | 27.27% |
inglese | ![]() | |
| 934 | Pau Cubarsí | 67.27% |
inglese | ![]() | |
| 935 | Neil El Aynaoui | 40% |
francese | ![]() | |
| 936 | Oh Hyeon-gyu | 43.64% |
inglese | ![]() | |
| 937 | Damián Bobadilla | 43.64% |
inglese | ![]() | |
| 938 | Nishan Velupillay | 30.91% |
inglese | ![]() | |
| 939 | Indonesia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 940 | Edinson Cavani | 89.09% |
inglese | ![]() | |
| 941 | Monte del Tempio | 83.64% |
inglese | ![]() | |
| 942 | Dušan Vlahović | 80% |
inglese | ![]() | |
| 943 | Alternative für Deutschland | 81.82% |
tedesco | ![]() | |
| 944 | Intervista col vampiro (serie televisiva) | 25.45% |
inglese | ![]() | |
| 945 | Campionato europeo maschile under 17 di calcio 2026 | 18.18% |
inglese | ![]() | |
| 946 | Leviticus | 14.55% |
inglese | ![]() | |
| 947 | The Furious | 16.36% |
inglese | ![]() | |
| 948 | Gameoverse | 21.82% |
inglese | ![]() | |
| 949 | Timeline of the Russo-Ukrainian war (1 June 2026 – present) | 12.73% |
inglese | ![]() | |
| 950 | Nationalist Citizens Party of India | 1.82% |
inglese | ![]() | |
| 951 | 2026 Greater Manchester mayoral by-election | 3.64% |
inglese | ![]() | |
| 952 | Luna | 100% |
inglese | ![]() | |
| 953 | Bibbia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 954 | 20 giugno | 100% |
inglese | ![]() | |
| 955 | Europa | 100% |
inglese | ![]() | |
| 956 | William Shakespeare | 100% |
inglese | ![]() | |
| 957 | Manchester United Football Club | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 958 | Apple | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 959 | Graham Arnold | 74.55% |
inglese | ![]() | |
| 960 | Caffè | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 961 | Ultimate Fighting Championship | 83.64% |
inglese | ![]() | |
| 962 | Hassan Al-Haidos | 56.36% |
inglese | ![]() | |
| 963 | Douglas Santos | 49.09% |
portoghese | ![]() | |
| 964 | Rodri (calciatore 1996) | 83.64% |
inglese | ![]() | |
| 965 | Miloš Degenek | 69.09% |
inglese | ![]() | |
| 966 | Margaret Kerry | 21.82% |
inglese | ![]() | |
| 967 | Emam Ashour | 40% |
inglese | ![]() | |
| 968 | Marcus Holmgren Pedersen | 45.45% |
inglese | ![]() | |
| 969 | Paramount Skydance Corporation | 43.64% |
inglese | ![]() | |
| 970 | Saseno | 67.27% |
inglese | ![]() | |
| 971 | Wesley França | 36.36% |
portoghese | ![]() | |
| 972 | Mohamed Touré (calciatore 2004) | 32.73% |
inglese | ![]() | |
| 973 | Paul Okon-Engstler | 32.73% |
inglese | ![]() | |
| 974 | China Zun | 41.82% |
inglese | ![]() | |
| 975 | 23 giugno | 100% |
inglese | ![]() | |
| 976 | Hajime Moriyasu | 83.64% |
giapponese | ![]() | |
| 977 | Corpus Domini | 74.55% |
tedesco | ![]() | |
| 978 | Arashi | 49.09% |
giapponese | ![]() | |
| 979 | Tori Penso | 32.73% |
inglese | ![]() | |
| 980 | Campionato mondiale di hockey su ghiaccio | 78.18% |
russo | ![]() | |
| 981 | Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2026 | 29.09% |
inglese | ![]() | |
| 982 | Guesch Patti | 14.55% |
francese | ![]() | |
| 983 | Serial killer di Long Island | 25.45% |
inglese | ![]() | |
| 984 | Enhypen | 58.18% |
inglese | ![]() | |
| 985 | Pressure (film) | 25.45% |
inglese | ![]() | |
| 986 | K. Bhagyaraj | 9.09% |
inglese | ![]() | |
| 987 | Margriet Hermans | 7.27% |
olandese | ![]() | |
| 988 | Aldon Smith | 9.09% |
inglese | ![]() | |
| 989 | List of Indian films of 2026 | 3.64% |
inglese | ![]() | |
| 990 | Steve Jobs | 100% |
inglese | ![]() | |
| 991 | Ungheria | 100% |
inglese | ![]() | |
| 992 | Lettonia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 993 | Kazakistan | 100% |
inglese | ![]() | |
| 994 | Barcellona | 100% |
inglese | ![]() | |
| 995 | Los Angeles | 100% |
inglese | ![]() | |
| 996 | Thomas Müller (calciatore) | 92.73% |
inglese | ![]() | |
| 997 | Unione europea di radiodiffusione | 90.91% |
inglese | ![]() | |
| 998 | Fußball-Club Bayern München | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 999 | Breel Embolo | 72.73% |
inglese | ![]() | |
| 1000 | Tahith Chong | 52.73% |
inglese | ![]() |
