Classifica degli interessi dell'autore in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Interesse degli autori nel agosto 2025 (901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Questa pagina contiene articoli di Wikipedia in multilingue che sono stati modificati dal maggior numero di autori nel agosto 2025. In questo caso sono stati presi in considerazione gli autori Wikipedia anonimi e registrati (compresi i bot).
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Autori globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 強烈熱帶風暴韋帕 (2025年) | 9.09% |
cinese | ![]() | |
| 902 | Mpok Alpa | 7.27% |
indonesiano | ![]() | |
| 903 | New York | 100% |
inglese | ![]() | |
| 904 | George W. Bush | 100% |
inglese | ![]() | |
| 905 | 1965 | 100% |
inglese | ![]() | |
| 906 | Bitcoin | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 907 | Brentford Football Club | 72.73% |
inglese | ![]() | |
| 908 | Moldavia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 909 | João Neves | 65.45% |
inglese | ![]() | |
| 910 | Gonzalo García (calciatore 2004) | 47.27% |
inglese | ![]() | |
| 911 | Record del mondo del nuoto | 56.36% |
inglese | ![]() | |
| 912 | Manchester City Football Club 2025-2026 | 12.73% |
inglese | ![]() | |
| 913 | BRICS | 90.91% |
inglese | ![]() | |
| 914 | Kosovo | 100% |
inglese | ![]() | |
| 915 | Harry Potter | 100% |
inglese | ![]() | |
| 916 | James Milner | 81.82% |
inglese | ![]() | |
| 917 | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 81.82% |
inglese | ![]() | |
| 918 | PBS (azienda) | 80% |
inglese | ![]() | |
| 919 | Città del Vaticano | 100% |
inglese | ![]() | |
| 920 | Filippine | 100% |
inglese | ![]() | |
| 921 | Oasis | 89.09% |
inglese | ![]() | |
| 922 | Parma Calcio 1913 | 89.09% |
inglese | ![]() | |
| 923 | Sindone di Torino | 85.45% |
inglese | ![]() | |
| 924 | Ana de Armas | 76.36% |
inglese | ![]() | |
| 925 | Roony Bardghji | 52.73% |
inglese | ![]() | |
| 926 | Tanzania | 100% |
inglese | ![]() | |
| 927 | Palermo Football Club | 92.73% |
inglese | ![]() | |
| 928 | Jasmine Paolini | 52.73% |
inglese | ![]() | |
| 929 | Oliver Antman | 30.91% |
inglese | ![]() | |
| 930 | 千玄室 | 10.91% |
giapponese | ![]() | |
| 931 | Campeonato Brasileiro Série A 2025 | 18.18% |
portoghese | ![]() | |
| 932 | Süper Lig 2025-2026 | 23.64% |
turco | ![]() | |
| 933 | Симферополь (средний разведывательный корабль) | 14.55% |
russo | ![]() | |
| 934 | Lokesh Kanagaraj | 20% |
inglese | ![]() | |
| 935 | Tehran (2025 film) | 7.27% |
inglese | ![]() | |
| 936 | Elezioni presidenziali in Irlanda del 2025 | 20% |
inglese | ![]() | |
| 937 | 여왕의 집 | 9.09% |
coreano | ![]() | |
| 938 | 친밀한 리플리 | 9.09% |
coreano | ![]() | |
| 939 | Al-Hilal Saudi Club | 76.36% |
inglese | ![]() | |
| 940 | Massacro di Nanchino | 83.64% |
inglese | ![]() | |
| 941 | Dmitrij Medvedev | 100% |
russo | ![]() | |
| 942 | Dwayne Johnson | 94.55% |
inglese | ![]() | |
| 943 | Bison bison | 90.91% |
inglese | ![]() | |
| 944 | 96.36% |
inglese | ![]() | ||
| 945 | Supercoppa saudita | 29.09% |
arabo | ![]() | |
| 946 | Eduardo Serra | 32.73% |
inglese | ![]() | |
| 947 | Conor McGregor | 85.45% |
inglese | ![]() | |
| 948 | Adriana Asti | 45.45% |
italiano | ![]() | |
| 949 | 2028 United States presidential election | 34.55% |
inglese | ![]() | |
| 950 | Tottenham Hotspur Football Club 2025-2026 | 9.09% |
inglese | ![]() | |
| 951 | Fußball-Club Bayern München 2025-2026 | 9.09% |
inglese | ![]() | |
| 952 | Bill Clinton | 100% |
inglese | ![]() | |
| 953 | Arnold Schwarzenegger | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 954 | Burnley Football Club | 83.64% |
inglese | ![]() | |
| 955 | Girona Futbol Club | 80% |
inglese | ![]() | |
| 956 | Dinosauria | 100% |
inglese | ![]() | |
| 957 | Steven Spielberg | 100% |
inglese | ![]() | |
| 958 | Los Angeles Football Club | 63.64% |
inglese | ![]() | |
| 959 | Rodrygo Goes | 74.55% |
inglese | ![]() | |
| 960 | Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung | 38.18% |
indonesiano | ![]() | |
| 961 | James Trafford | 50.91% |
inglese | ![]() | |
| 962 | Victor Boniface | 49.09% |
inglese | ![]() | |
| 963 | Gianni Berengo Gardin | 16.36% |
italiano | ![]() | |
| 964 | Marius Borg Høiby | 29.09% |
inglese | ![]() | |
| 965 | Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach | 90.91% |
inglese | ![]() | |
| 966 | Stanisław Sojka | 7.27% |
polacco | ![]() | |
| 967 | American Eagle Outfitters | 32.73% |
inglese | ![]() | |
| 968 | Michael Olise | 70.91% |
inglese | ![]() | |
| 969 | Kiernan Dewsbury-Hall | 47.27% |
inglese | ![]() | |
| 970 | Izna | 21.82% |
giapponese | ![]() | |
| 971 | Incendie du massif des Corbières de 2025 | 5.45% |
francese | ![]() | |
| 972 | Luz | 5.45% |
giapponese | ![]() | |
| 973 | Indonesia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 974 | Cygnus atratus | 85.45% |
inglese | ![]() | |
| 975 | Vincent van Gogh | 100% |
inglese | ![]() | |
| 976 | Leonardo DiCaprio | 100% |
inglese | ![]() | |
| 977 | Rihanna | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 978 | Athletic Club Ajaccien | 67.27% |
inglese | ![]() | |
| 979 | Bandiera dell'Ungheria | 89.09% |
inglese | ![]() | |
| 980 | Tendai Ndoro | 21.82% |
inglese | ![]() | |
| 981 | Vanessa Kirby | 72.73% |
inglese | ![]() | |
| 982 | Canis lupus familiaris | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 983 | Conflitto del Nagorno Karabakh | 61.82% |
russo | ![]() | |
| 984 | Android | 96.36% |
inglese | ![]() | |
| 985 | Fotballklubben Bodø/Glimt | 70.91% |
inglese | ![]() | |
| 986 | Repubblica Democratica del Congo | 100% |
inglese | ![]() | |
| 987 | The Beatles | 100% |
inglese | ![]() | |
| 988 | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur | 78.18% |
inglese | ![]() | |
| 989 | Hellas Verona Football Club | 85.45% |
inglese | ![]() | |
| 990 | Canadian Open | 58.18% |
inglese | ![]() | |
| 991 | Axel Witsel | 76.36% |
inglese | ![]() | |
| 992 | Elvis Presley | 100% |
inglese | ![]() | |
| 993 | Real Club Celta de Vigo | 81.82% |
inglese | ![]() | |
| 994 | Leonid Il'ič Brežnev | 96.36% |
russo | ![]() | |
| 995 | Emmanuel Macron | 100% |
inglese | ![]() | |
| 996 | Arnaut Danjuma | 50.91% |
inglese | ![]() | |
| 997 | Paris Football Club | 60% |
inglese | ![]() | |
| 998 | Svezia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 999 | WWE Championship | 61.82% |
inglese | ![]() | |
| 1000 | Paramount Global | 60% |
inglese | ![]() |
