Classifica degli interessi dell'autore in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Interesse degli autori nel gennaio 2025 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Questa pagina contiene articoli di Wikipedia in multilingue che sono stati modificati dal maggior numero di autori nel gennaio 2025. In questo caso sono stati presi in considerazione gli autori Wikipedia anonimi e registrati (compresi i bot).
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Autori globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Drew Starkey | 29.09% |
inglese | ![]() | |
| 902 | Tameryraptor | 23.64% |
inglese | ![]() | |
| 903 | Justin Kluivert | 63.64% |
inglese | ![]() | |
| 904 | Wolfgang de Beer | 27.27% |
tedesco | ![]() | |
| 905 | Patrick Dorgu | 41.82% |
inglese | ![]() | |
| 906 | Arcane (serie animata) | 63.64% |
inglese | ![]() | |
| 907 | Bob Dylan | 100% |
inglese | ![]() | |
| 908 | Zenshu (TV series) | 18.18% |
inglese | ![]() | |
| 909 | Presence (film) | 36.36% |
inglese | ![]() | |
| 910 | 155ª Brigata meccanizzata "Anna di Kiev" | 14.55% |
ucraino | ![]() | |
| 911 | Matematica | 100% |
inglese | ![]() | |
| 912 | Finlandia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 913 | Slovenia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 914 | California | 100% |
inglese | ![]() | |
| 915 | Londra | 100% |
inglese | ![]() | |
| 916 | Espérance Sportive de Tunis | 54.55% |
arabo | ![]() | |
| 917 | Najīb Mīqātī | 65.45% |
inglese | ![]() | |
| 918 | John Cena | 89.09% |
inglese | ![]() | |
| 919 | Nicki Minaj | 96.36% |
inglese | ![]() | |
| 920 | List of first ladies of the United States | 52.73% |
inglese | ![]() | |
| 921 | Valérie André | 25.45% |
francese | ![]() | |
| 922 | Islam Machačev | 49.09% |
inglese | ![]() | |
| 923 | Heretic (film) | 45.45% |
inglese | ![]() | |
| 924 | GeForce RTX 50 series | 12.73% |
inglese | ![]() | |
| 925 | Zeus | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 926 | Ayla Erduran | 29.09% |
turco | ![]() | |
| 927 | Keir Starmer | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 928 | El Salvador | 100% |
inglese | ![]() | |
| 929 | RMS Titanic | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 930 | Ander Herrera | 72.73% |
inglese | ![]() | |
| 931 | Queer (film) | 40% |
inglese | ![]() | |
| 932 | Tommy Robinson | 34.55% |
inglese | ![]() | |
| 933 | Mark Milley | 45.45% |
inglese | ![]() | |
| 934 | Ben Shelton | 36.36% |
inglese | ![]() | |
| 935 | Mike Johnson (politico) | 63.64% |
inglese | ![]() | |
| 936 | Personaggi di Sonic the Hedgehog | 30.91% |
inglese | ![]() | |
| 937 | Shōgun (miniserie televisiva 2024) | 50.91% |
inglese | ![]() | |
| 938 | Pam Bondi | 49.09% |
inglese | ![]() | |
| 939 | 邵家臻 | 7.27% |
cinese | ![]() | |
| 940 | Jai Lava Kusa | 9.09% |
inglese | ![]() | |
| 941 | Barroz 3D | 3.64% |
inglese | ![]() | |
| 942 | UI (film) | 1.82% |
inglese | ![]() | |
| 943 | 2024–25 European windstorm season | 9.09% |
inglese | ![]() | |
| 944 | CIA | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 945 | Massoneria | 96.36% |
inglese | ![]() | |
| 946 | Nicaragua | 100% |
inglese | ![]() | |
| 947 | Madonna (cantante) | 100% |
inglese | ![]() | |
| 948 | Nazionale maschile di calcio della Siria | 72.73% |
inglese | ![]() | |
| 949 | Notte di San Silvestro | 80% |
inglese | ![]() | |
| 950 | Syrian opposition (2011–2024) | 43.64% |
inglese | ![]() | |
| 951 | Terra piatta | 70.91% |
inglese | ![]() | |
| 952 | Gianluigi Donnarumma | 80% |
inglese | ![]() | |
| 953 | Olivia Hussey | 69.09% |
inglese | ![]() | |
| 954 | Gustavo Petro | 70.91% |
spagnolo | ![]() | |
| 955 | Julián Álvarez | 74.55% |
inglese | ![]() | |
| 956 | Conflitto in Sudan del 2023 | 76.36% |
inglese | ![]() | |
| 957 | Record del mondo del nuoto | 56.36% |
inglese | ![]() | |
| 958 | 2025 Israeli military operation in the West Bank | 21.82% |
inglese | ![]() | |
| 959 | Michail Gorbačëv | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 960 | Bruno Fernandes | 80% |
inglese | ![]() | |
| 961 | George W. Bush | 100% |
inglese | ![]() | |
| 962 | Gerusalemme | 100% |
inglese | ![]() | |
| 963 | Riscaldamento globale | 78.18% |
spagnolo | ![]() | |
| 964 | Pornhub | 83.64% |
inglese | ![]() | |
| 965 | Magi (Bibbia) | 89.09% |
spagnolo | ![]() | |
| 966 | Perù | 100% |
inglese | ![]() | |
| 967 | Denver | 100% |
inglese | ![]() | |
| 968 | Paula Badosa | 49.09% |
inglese | ![]() | |
| 969 | Herbert Kickl | 49.09% |
tedesco | ![]() | |
| 970 | Lenin | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 971 | Android | 96.36% |
inglese | ![]() | |
| 972 | Zendaya | 90.91% |
inglese | ![]() | |
| 973 | TechniSat | 12.73% |
tedesco | ![]() | |
| 974 | Leslie Charleson | 20% |
inglese | ![]() | |
| 975 | Jimmy Wales | 100% |
inglese | ![]() | |
| 976 | Elye Wahi | 34.55% |
inglese | ![]() | |
| 977 | Segretario al tesoro degli Stati Uniti d'America | 60% |
inglese | ![]() | |
| 978 | WWE Raw premiere on Netflix | 10.91% |
inglese | ![]() | |
| 979 | East Aleppo offensive (2024–2025) | 7.27% |
inglese | ![]() | |
| 980 | You and Idol Pretty Cure | 16.36% |
giapponese | ![]() | |
| 981 | 2025 in British television | 1.82% |
inglese | ![]() | |
| 982 | Syrian Popular Resistance | 16.36% |
inglese | ![]() | |
| 983 | Hafiz al-Asad | 92.73% |
inglese | ![]() | |
| 984 | Etiopia | 100% |
inglese | ![]() | |
| 985 | Birmania | 100% |
inglese | ![]() | |
| 986 | Wallace & Gromit | 52.73% |
inglese | ![]() | |
| 987 | Talisca | 49.09% |
inglese | ![]() | |
| 988 | Free Fire (video game) | 40% |
inglese | ![]() | |
| 989 | Love Scout | 14.55% |
inglese | ![]() | |
| 990 | I ragazzi della Nickel (film) | 36.36% |
inglese | ![]() | |
| 991 | Meta Platforms | 78.18% |
inglese | ![]() | |
| 992 | Michael Schumacher | 98.18% |
inglese | ![]() | |
| 993 | Popoli romaní | 96.36% |
inglese | ![]() | |
| 994 | Coldplay | 92.73% |
inglese | ![]() | |
| 995 | SpaceX | 96.36% |
inglese | ![]() | |
| 996 | Dick Button | 47.27% |
inglese | ![]() | |
| 997 | Uruguay | 100% |
inglese | ![]() | |
| 998 | Pakistan | 100% |
inglese | ![]() | |
| 999 | Personale della WWE | 29.09% |
inglese | ![]() | |
| 1000 | Shin Tae-yong | 40% |
inglese | ![]() |
