Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 28 agosto 2023
ver. 1.6
Articoli popolari in 28 agosto 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 28 agosto 2023 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: אלי כהן (פוליטיקאי, 1972), דניאל פרץ (2000), לוב, משה דרורי, נד מים, סובייצקה, הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2023), גולדה מאיר, ישראל, יוטיוב.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 195 | אלי כהן (פוליטיקאי, 1972) | 37.9067 | |
2 | 0 | דניאל פרץ (2000) | 32.9691 | |
3 | 44 | לוב | 64.599 | |
4 | 2 | משה דרורי | 48.0781 | |
5 | נד מים | 49.615 | ||
6 | 1 | סובייצקה | - | |
7 | 2 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2023) | 81.5385 | |
8 | 4 | גולדה מאיר | 97.0 | |
9 | 1 | ישראל | 92.0162 | |
10 | 4 | יוטיוב | 100.0 | |
11 | 33 | ליגת העל בכדורגל | 78.4301 | |
12 | טדי שגיא | 46.6774 | ||
13 | 8 | פרשת השימוש ברוגלה במשטרת ישראל | 61.2002 | |
14 | 163 | גלית דיסטל-אטבריאן | 44.3316 | |
15 | 11 | אדם סנדלר | 24.5052 | |
16 | 3 | מלחמת יום הכיפורים | 97.4319 | |
17 | 1 | גלי סמבירא | 16.9908 | |
18 | 40 | בואו לאכול איתי (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 76.8737 | |
19 | 262 | גלי בהרב-מיארה | 50.9202 | |
20 | 7 | נועה קירל | 80.5367 | |
21 | 13 | עונת 2023/2024 בליגת האלופות | 18.7883 | |
22 | 5 | יעל אודם | 29.0962 | |
23 | קורל סימנוביץ' | 35.73 | ||
24 | 39 | ערן זהבי | 84.7493 | |
25 | יצחק אדיג'ס | 17.97 | ||
26 | 3 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 56.1145 | |
27 | 474 | יצחק אברג'יל | 61.7751 | |
28 | 171 | את מה-זה לא מוזמנת לבת מצווה שלי | - | |
29 | 6 | אופנהיימר (סרט) | 48.51 | |
30 | 303 | אלון מזרחי | 35.6723 | |
31 | 30 | מארו טפרי | 39.058 | |
32 | כף ורדה | 44.8169 | ||
33 | אסף זמיר | 43.7063 | ||
34 | 4 | יומני הערפד | 36.2073 | |
35 | 14 | ג'קי סנדלר | 8.069 | |
36 | גילה אלמגור | 65.2206 | ||
37 | 211 | סאני סנדלר | - | |
38 | 408 | אלי כהן | 84.0301 | |
39 | 12 | גולדה (סרט, 2023) | 35.3925 | |
40 | קרן וקסנר | 40.8188 | ||
41 | 9 | רוברט אופנהיימר | 65.6793 | |
42 | 11 | מנואל נוייר | 24.3681 | |
43 | התבוללות | 36.7818 | ||
44 | 26 | באיירן מינכן | 42.8664 | |
45 | 15 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
46 | 2 | סוזנה פפיאן | - | |
47 | 27 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | 77.1089 | |
48 | 6 | "דרגות צה\"ל" | - | |
49 | 6 | דרגות צה"ל | 92.4812 | |
50 | 47 | הלן מירן | 19.0864 | |
51 | 585 | אדן אזאר | 47.3012 | |
52 | אסף אבידן | 27.04 | ||
53 | שירי מימון | 51.0795 | ||
54 | 891 | מועמר קדאפי | 49.3603 | |
55 | 76 | ממשלת ישראל השלושים ושבע | 70.3445 | |
56 | 44 | אליפות העולם באתלטיקה 2023 | - | |
57 | 26 | האח הגדול עונה 13 | 36.4043 | |
58 | 8 | ירושלים | 96.0233 | |
59 | 8 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
60 | 8 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 16.0678 | |
61 | 17 | בעלת החלומות | 40.3638 | |
62 | 6 | קופה ראשית | 47.4751 | |
63 | ראשתן גדול-ראש | 69.8744 | ||
64 | 56 | יואל הופמן | 22.9542 | |
65 | יעל נזרי | 28.1154 | ||
66 | 4 | אחת שיודעת | 28.5723 | |
67 | 28 | ליונל מסי | 100.0 | |
68 | 3 | ברבי (סרט) | 72.7534 | |
69 | 241 | קרלס פוג'דמון | 16.8111 | |
70 | 49 | הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי | 45.2385 | |
71 | 1 | תמיר גל | 21.4192 | |
72 | 468 | ערב הסעודית | 81.7556 | |
73 | 108 | יוסף חיים מבגדאד | 56.259 | |
74 | 521 | סלין דיון | 31.7578 | |
75 | 6 | עמית מררי | 43.1601 | |
76 | 430 | שמעון פרס | 99.9982 | |
77 | 146 | עידו מוסרי | 44.0692 | |
78 | 45 | מכבי חיפה (כדורגל) | 96.2607 | |
79 | 43 | מכבי תל אביב (כדורגל) | 94.796 | |
80 | 11 | ארצות הברית | 79.9262 | |
81 | יובל צלנר | 18.303 | ||
82 | 27 | שקמה ברסלר | 36.1928 | |
83 | 55 | יבגני פריגוז'ין | 40.3777 | |
84 | אילי גורליצקי | 27.2094 | ||
85 | 13 | דנקל – הקו האדום | 100.0 | |
86 | 65 | פפואה גינאה החדשה | 40.8796 | |
87 | 72 | אלי מזרחי (רקדן) | 4.7378 | |
88 | 51 | דן גלזר | 34.7104 | |
89 | 8 | אהוד ברק | 95.0 | |
90 | 82 | ביטוח לאומי | 20.703 | |
91 | 37 | עמית סגל | 60.5628 | |
92 | 29 | אושר כהן | 31.7006 | |
93 | משה ארבל | 44.2075 | ||
94 | 89 | ינון מגל | 51.2866 | |
95 | 4 | פרשת כי תבוא | 23.3743 | |
96 | 80 | סטיפס | 37.8002 | |
97 | 311 | יחסי ישראל–לוב | 33.5943 | |
98 | 19 | סליחות | 78.1929 | |
99 | רון חולדאי | 77.0756 | ||
100 | 7 | היקום הקולנועי של מארוול | 83.0769 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 28 agosto 2023
Il 28 agosto 2023 ebraico Wikipedia contava 1.73 milioni di visite dall'Israele, 58.97 mila visite dagli Stati Uniti, 10.10 mila visite dal Regno Unito, 9.39 mila visite dalla Germania, 6.70 mila visite dal Canada, 6.29 mila visite dalla Francia, 5.61 mila visite dai Paesi Bassi, 3.61 mila visite dall'Italia, 3.04 mila visite dalla Spagna, 2.35 mila visite dalla Federazione Russa e 52.69 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information