Persone - classifica di popolarità nella Wikipedia in cinese
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari del 16 marzo 2026 (vvedi anche tutto il tempo)
« 15 marzo 2026 | 16 marzo 2026
| # | Modifiche | Titolo | Popolarità | Modifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李海銅 | +21K | ||
| 2 | 张凌赫 | -766 | ||
| 3 | 田曦薇 | -1K | ||
| 4 | 麥可·B·喬丹 | ++ | ||
| 5 | 保羅·史金恩茲 | +6K | ||
| 6 | 梅森·米勒 | +7K | ||
| 7 | 习近平 | -270 | ||
| 8 | 姚晨 | ++ | ||
| 9 | 提摩西·夏勒梅 | +5K | ||
| 10 | 趙婷 | +5K | ||
| 11 | 黃世杰 (政治人物) | +3K | ||
| 12 | 本雅明·内塔尼亚胡 | -2K | ||
| 13 | 井端弘和 | -5K | ||
| 14 | 西恩·潘 | ++ | ||
| 15 | 孙燕姿 | -1K | ||
| 16 | 潔西·伯克利 | ++ | ||
| 17 | 大谷翔平 | -6K | ||
| 18 | 孔雪兒 | -1K | ||
| 19 | 亞伯特·普荷斯 | +4K | ||
| 20 | 安娜·溫特 | ++ | ||
| 21 | 保羅·湯瑪斯·安德森 | ++ | ||
| 22 | 戴遐齡 | ++ | ||
| 23 | 徐仁國 | -1K | ||
| 24 | 吳品潔 | -790 | ||
| 25 | 白鹿 (演員) | -311 | ||
| 26 | 陳天仁 (1993年) | -3K | ||
| 27 | 穆杰塔巴·哈梅内伊 | -179 | ||
| 28 | Jisoo | -1K | ||
| 29 | 新田真劍佑 | -780 | ||
| 30 | 蕭旭岑 | ++ | ||
| 31 | 李柏毅 (高雄市) | ++ | ||
| 32 | 亞倫·賈吉 | +3K | ||
| 33 | 篠崎泫 | +808 | ||
| 34 | 林少貓 | +3K | ||
| 35 | 趙衍慶 | ++ | ||
| 36 | 习明泽 | +1K | ||
| 37 | 賴清德 | +510 | ||
| 38 | 路易斯·賽維里諾 | +1K | ||
| 39 | 唐納·川普 | +334 | ||
| 40 | 阿里·哈梅內伊 | -155 | ||
| 41 | 蕭敬嚴 | +1K | ||
| 42 | 莱昂纳多·迪卡普里奥 | +2K | ||
| 43 | 毛泽东 | +77 | ||
| 44 | 史都華·費爾柴德 | +326 | ||
| 45 | 李柏毅 (臺北市) | ++ | ||
| 46 | 任豪 | -640 | ||
| 47 | 徐康俊 | -939 | ||
| 48 | 李慧芝 (主播) | -1K | ||
| 49 | 刘晓波 | -885 | ||
| 50 | 胡锦涛 | +84 | ||
| 51 | 靳如超爆炸案 | ++ | ||
| 52 | 刘宇宁 | +183 | ||
| 53 | 伊藤大海 | -6K | ||
| 54 | 嚴爵 | +822 | ||
| 55 | 周孝安 | -1K | ||
| 56 | 翁章梁 | -421 | ||
| 57 | 曹郁 | ++ | ||
| 58 | 鄭融 | -2K | ||
| 59 | 张又侠 | -194 | ||
| 60 | 鍾淑慧 | ++ | ||
| 61 | 高胤禎 | -511 | ||
| 62 | 蔣中正 | -57 | ||
| 63 | 周孝正 | ++ | ||
| 64 | 邓小平 | +149 | ||
| 65 | 李洙赫 | -607 | ||
| 66 | 胡安·索托 | +680 | ||
| 67 | 山本由伸 | -5K | ||
| 68 | 勞勃·瑞福 | ++ | ||
| 69 | 赵露思 | +209 | ||
| 70 | 艾蜜莉·路德 | -417 | ||
| 71 | 杰弗里·爱泼斯坦 | +424 | ||
| 72 | 蔣萬安 | +228 | ||
| 73 | 凱莉·珍娜 | ++ | ||
| 74 | 薄熙来 | +143 | ||
| 75 | 凌潇肃 | ++ | ||
| 76 | 刘美贤 | -454 | ||
| 77 | 陽岱鋼 | -203 | ||
| 78 | 曹永廉 | -117 | ||
| 79 | 宋美齡 | -1K | ||
| 80 | 雷艾美 | -636 | ||
| 81 | 馬貫東 | +1K | ||
| 82 | 陳華 (歌手) | +514 | ||
| 83 | 周杰倫 | +25 | ||
| 84 | 丞磊 | -208 | ||
| 85 | 藤本彩花 | ++ | ||
| 86 | 王貞治 | -904 | ||
| 87 | 喜翔 | +751 | ||
| 88 | 尤尔根·哈贝马斯 | -756 | ||
| 89 | 孫淑媚 | -444 | ||
| 90 | 基米·安东内利 | -3K | ||
| 91 | 林家正 | -2K | ||
| 92 | 巫啟賢 | -411 | ||
| 93 | 廖子妤 | -557 | ||
| 94 | 乾隆帝 | +49 | ||
| 95 | 布鲁斯·威利斯 | ++ | ||
| 96 | 江泽民 | +63 | ||
| 97 | 丁薛祥 | +718 | ||
| 98 | 申惠善 | -359 | ||
| 99 | 鍾培生 | -714 | ||
| 100 | 习仲勋 | -4 |
1-100